2-8 三次产业对全市生产总值增长的拉动(1995—2009年)
Contribution of the Three Industries to GDP Growth, 1995-2009
单位:百分点 (percentage point)
年 份
Year
全市生产总值
Gross Domestic
Product
第一产业
Primary
Industry
第二产业
Secondary
Industry
  第三产业
Tertiary
Industry
# 工 
Industry
1995 14.9 0.4 8.3 7.8 6.2
1996 14.3 0.5 8.3 7.9 5.5
1997 12.1 0.5 6.8 6.4 4.8
1998 9.3 0.4 4.2 3.7 4.7
1999 10.0 6.7 6.7 3.3
2000 10.8 0.2 6.7 6.7 3.9
2001 12.0 0.3 6.5 5.9 5.2
2002 12.7 0.2 7.4 6.8 5.1
2003 14.8 0.2 9.3 8.8 5.3
2004 15.8 0.2 10.5 10.4 5.1
2005 14.9 0.1 9.7 9.2 5.1
2006 14.7 0.1 8.8 8.1 5.8
2007 15.5 9.2 8.7 6.3
2008 16.5 0.1 10.1 9.6 6.3
2009 16.5 0.1 10.1 9.6 6.3
   
注:1. 产业拉动指GDP增长速度与各产业贡献率之乘积。
    2. 本表数据按可比价格计算。
Note: a) Contribution of the three industries to GDP growth refers to the growth rate of GDP multiplying the industrial shares.
           b) Data in this table are calculated at constant prices.