3-3 天津市五次全国人口普查基本情况 | ||||||
Tianjin Basic Statistics on the Five Times National Population Census | ||||||
指 标 | Item | 1953 | 1964 | 1982 | 1990 | 2000 |
(第一次) 1st |
(第二次) 2nd |
(第三次) 3rd |
(第四次) 4th |
(第五次) 5th |
||
总 人 口(万人) | Total Population (10 000 persons) | 455.49 | 624.92 | 776.41 | 878.54 | 1000.91 |
男 | Male | 241.09 | 320.26 | 394.19 | 447.07 | 510.24 |
女 | Female | 214.40 | 304.66 | 382.22 | 431.47 | 490.64 |
性别比 (以女性为100) | Sex Ratio (female=100) | 112.45 | 105.12 | 103.13 | 103.63 | 103.99 |
家庭户规模(人/户) | Average Family Household Size (person/household) | 4.66 | 5.01 | 3.90 | 3.34 | 3.09 |
各年龄组人口(%) | Population by Age Group (%) | |||||
0—14岁 | Aged 0—14 | 35.28 | 42.83 | 24.18 | 22.71 | 16.73 |
15—64岁 | Aged 15—64 | 58.88 | 52.44 | 70.24 | 70.83 | 74.89 |
65岁及以上 | Aged 65 and over | 4.56 | 4.06 | 5.58 | 6.46 | 8.38 |
民族人口 | Population by Ethnicity | |||||
汉 族(万人) | Han(10 000 persons) | 446.07 | 611.75 | 759.99 | 858.28 | 974.22 |
占总人口比重(%) | Percentage to Total Population (%) | 97.93 | 97.89 | 97.89 | 97.69 | 97.33 |
少数民族(万人) | Ethnic Minorities (10 000 persons) | 9.42 | 13.17 | 16.42 | 20.26 | 26.69 |
占总人口比重(%) | Percentage to Total Population (%) | 2.07 | 2.11 | 2.11 | 2.31 | 2.67 |
每十万人拥有的各种 | Population with Various Education Attainments | |||||
受教育程度人口(人) | per 100 000 Persons (person) | |||||
大专及以上 | Junior College and Above | 1711 | 2282 | 4670 | 9007 | |
高中和中专 | Senior Secondary School and Technical Secondary School | 3385 | 13320 | 15930 | 20850 | |
初 中 | Junior Secondary School | 9710 | 28520 | 29400 | 34589 | |
小 学 | Primary School | 34734 | 30785 | 29632 | 25030 | |
文盲人口及文盲率 | Illiterate Population and Illiterate Rate | |||||
文盲人口(万人) | Illiterate Population (10 000 persons) | 108.24 | 93.13 | 49.67 | ||
文盲率(%) | Illiterate Rate (%) | 18.39 | 13.72 | 5.96 | ||
城乡人口(万人) | Population by Residence (10 000 persons) | |||||
城镇人口 | Urban Population | 301.93 | 444.01 | 533.36 | 611.11 | 720.53 |
乡村人口 | Rural Population | 153.56 | 180.91 | 243.05 | 267.43 | 280.38 |
平均预期寿命(岁) | Life Expectancy (year old) | 62.23 | 71.89 | 73.33 | 75.95 | |
男 | Male | 61.67 | 70.87 | 72.07 | 74.39 | |
女 | Female | 62.77 | 72.98 | 74.80 | 77.63 | |
注:1. 历次普查总人口数据中包括了中国人民解放军现役军人,并按城镇人口统计。 | ||||||
2. 平均预期寿命为普查年上一年数据。 | ||||||
Note: a) Total population from the five national population censuses includes the military personnel, which are listed as urban population in population by residence. | ||||||
b) Data of life expectancy are figures of the year before population census year. |