3-14 按年龄分的15岁及以上各种婚姻状况人口(2009年)
Marriage Status of Population Aged 15 and over by Age, 2009
单位:人 (person)
 
Age
15岁及以上
人口合计
Aged 15
and over
         
   
Unmarried
初婚有配偶
First
Marriages
再婚有配偶
Remarriages
   
Divorces
   
Widowed
全 市 总 计            
Total    68596 15572 48200 961 756 369
15-19     5395 5395
20-24     8376 6744 1635
25-29     6225 2471 3611 51 80 34
30-34     4909 384 4387 64 66 32
35-39     6089 171 5685 117 99 47
40-44     6409 100 5971 172 120 60
45-49     7195 94 6730 136 154 77
50-54     7020 75 6541 104 126 63
55-59     5867 56 5431 97 58 35
60-64     3545 30 3144 81 20 4
65岁及以上   
(≥65)     7566 52 5065 139 33 17
# 女          
 Female    33285 7534 22746 462 369 2174
15-19     2703 2703
20-24     4098 3373 725
25-29     2907 1142 1702 23 34 6
30-34     2290 149 2069 33 32 7
35-39     2836 60 2652 65 47 12
40-44     2960 32 2752 78 60 38
45-49     3400 20 3182 62 77 59
50-54     3407 22 3158 50 63 114
55-59     2896 17 2635 53 35 156
60-64     1815 8 1568 41 4 194
65岁及以上   
(≥65)     3973 8 2303 57 17 1588