3-15 按地区分的家庭户规模(2009年)
Family Households by Size and Region, 2009
单位:户 (household)
  Region 合 计
Total
           
一人户
One-
person
二人户
Two-
person
三人户
Three-
person
四人户
Four-
person
五人户
Five-
person
六人及以上户
Six-person
and over
全 市 总 计       Total 22160 1527 4887 9298 3784 2049 615
市辖区 Districts under   
  City Administration 18445 1328 4115 8227 2879 1549 347
 和平区         Heping District   886 82 215 409 113 53 14
 河东区         Hedong District   1533 115 375 782 159 87 15
 河西区         Hexi District     1744 151 443 830 207 99 14
 南开区         Nankai District   1920 175 491 868 234 133 19
 河北区         Hebei District    1471 149 345 737 159 66 15
 红桥区         Hongqiao District 1559 232 401 706 149 58 13
 塘沽区         Tanggu District   1164 83 275 586 153 55 12
 汉沽区         Han'gu District    425 14 98 181 60 47 25
 大港区         Dagang District   774 60 197 375 106 29 7
 东丽区         Dongli District   561 8 94 261 116 62 20
 西青区         Xiqing District   981 31 211 431 202 89 17
 津南区         Jinnan District   969 25 176 423 197 110 38
 北辰区         Beichen District  883 62 216 351 148 87 19
 武清区         Wuqing District   2060 70 305 780 493 347 65
 宝坻区         Baodi District    1515 71 273 507 383 227 54
市辖县 Counties under  
  City Administration 3715 199 772 1071 905 500 268
 宁河县         Ninghe County     685 19 100 212 185 122 47
 静海县         Jinghai County    1325 88 331 447 268 150 41
 蓟 县         Jixian County     1705 92 341 412 452 228 180