9-2 城镇单位从业人员劳动报酬总额(1995—2009年)
Total Remuneration of Employment Personnel in Urban Units, 1995-2009
单位:亿元 (100 million yuan)
年 份
Year
合 计
Total
按三次产业分
Grouped by Three Industries
按登记注册类型分
Grouped by Registration Status
第一产业
Primary
Industry
第二产业
Secondary
Industry
第三产业
Tertiary
Industry
国有单位
State-owned
Units
集体单位
Collective-
owned Units
其他单位
Others
1995 184.80 0.86 105.50 78.44 135.22 26.00 23.59
   
1996 212.05 0.96 116.32 94.77 154.34 27.14 30.57
1997 223.25 1.04 118.71 103.50 160.47 26.46 36.32
1998 225.39 1.07 118.56 105.75 151.80 23.94 49.64
1999 234.42 0.97 121.53 111.92 151.93 21.25 61.23
2000 253.53 1.07 131.15 121.32 161.86 19.86 71.82
   
2001 277.56 1.16 137.48 138.92 176.26 16.86 84.44
2002 304.23 1.38 145.74 157.11 182.27 15.47 106.49
2003 350.60 1.32 172.76 176.53 194.80 15.49 140.32
2004 407.99 1.38 199.12 207.49 222.60 16.21 169.18
2005 458.26 1.32 219.72 237.23 247.30 16.69 194.27
   
2006 530.29 1.35 256.63 272.31 283.31 17.99 229.16
2007 653.05 1.66 310.10 341.29 337.13 19.71 296.21
2008 795.85 2.04 355.56 438.25 375.36 20.86 399.63
2009 886.51 2.36 393.49 490.66 389.47 14.81 482.23
注:1. 1998年以前为职工工资总额。
    2. 2008年以前国有单位从业人员劳动报酬总额包括登记注册类型为国有独资公司的单位。下同。
 Note: a) Data before 1998 of this table refer to total wages of staff and workers. 
            b) Total remuneration of employment Personnel in State-owned units before 2008 include figures of sole state-owned corporations. Same as following next.