9-16 城市居民家庭人均收入和支出及构成(2006-2009年)
Composition of per Capita Income & Expenditures of Urban Households, 2006-2009 
     目 Item 2006 2007 2008 2009
家庭人均总收入(元) Per Capita Annual Income (yuan) 15476.04 17828.15 21174.04 23565.67
 # 可支配收入     Per Capita Disposable Income 14283.09 16357.35 19422.53 21402.01
工资性收入 Wages and Salaries                               9259.72 10882.24 12849.73 14389.10
 # 工资及补贴收入     Wage and Subsidies 9109.12 10766.61 12740.31 14281.10
经营净收入 Net Business Income                                742.97 800.82 863.52 847.23
财产性收入 Property Income                         165.05 233.01 256.87 305.31
转移性收入 Transferred Income                         5308.30 5912.08 7203.93 8024.04
 # 养老金或离退休金     Pensions and Retirement Pay   4214.27 4686.60 5470.26 6226.50
家庭人均总收入构成(%) Composition of Per Capita Annual Income (%) 100.0 100.0 100.0 100.0
工资性收入 Wages and Salaries                               59.8 61.0 60.7 61.1
 # 工资及补贴收入     Wage and Subsidies 58.9 60.4 60.2 60.6
经营净收入 Net Business Income                                4.8 4.5 4.1 3.6
财产性收入 Property Income                         1.1 1.3 1.2 1.3
转移性收入 Transferred Income                         34.3 33.2 34.0 34.0
 # 养老金或离退休金     Pensions and Retirement Pay   27.2 26.3 25.8 26.4
家庭人均总支出(元) Per Capita Annual Expenditures (yuan) 15900.27 17028.65 18855.20 22136.64
消费性支出 Consumption Expenditures  10548.05 12028.88 13422.47 14801.35
 # 服务性消费支出     Service Consumption Expenditure 3110.93 3354.81 3646.05 3886.11
购房与建房支出 Buying and Building House Expenditure 2645.38 1947.74 1813.06 2990.20
转移性支出 Transferred Expenditure  1559.94 1615.39 1925.24 2223.51
财产性支出 Property Expenditure 49.90 98.55 122.60 195.72
社会保障支出 Social Security Expenditure 1097.00 1338.09 1571.84 1925.87
家庭人均总支出构成(%) Composition of Per Capita Annual Expenditures (%) 100.0 100.0 100.0 100.0
消费性支出 Consumption Expenditures  66.3 70.6 71.2 66.9
 # 服务性消费支出     Service Consumption Expenditure 19.6 20.9 19.3 17.6
购房与建房支出 Buying and Building House Expenditure 16.6 11.4 9.6 13.5
转移性支出 Transferred Expenditure  9.8 9.5 10.2 10.0
财产性支出 Property Expenditure 0.3 0.6 0.7 0.9
社会保障支出 Social Security Expenditure 6.9 7.9 8.3 8.7