12-6 主要工业产品产量(2009年)
Output of Major Industrial Products, 2009
产品名称 Product 单 位 Unit 数 值
Statistics
2009比2008年
增长(%)
Increase
Rate in 2009
over 2008 (%)
天然原油      Crude Petroleum Oil                              万吨 10 000 tons   2296.96 15.0
原油加工量  Crude Oil Processed                   万吨 10 000 tons  819.50 8.7
发电量      Electricity                           亿千瓦小时 100 million kW · h 415.77 2.2
天然气      Natural Gas                           亿立方米 100 million cu.m   14.30 2.1
        Salt                                  万吨 10 000 tons  225.70 -3.7
精制食用植物油  Edible Vegetable Oil                  万吨 10 000 tons 216.69 58.6
饮料酒      Alcoholic Beverage                   万千升 10 000 kiloliter 41.02 3.5
 #啤          Beer                                万千升 10 000 kiloliter 31.69 5.3
方便主食品  Staple Food                          万吨 10 000 tons  20.72 47.3
软饮料      Soft Drinking                         万吨 10 000 tons 274.99 9.1
        Cigarettes                            万支 10 000 pieces 20700000.00 3.2
        Furniture                             万件 10 000 pieces 516.36 13.1
化学纤维    Chemical Fiber                        万吨 10 000 tons 10.34 -9.2
 Yarn                                  万吨 10 000 tons 4.32 -12.8
 Cloth                                 万米 10 000 m  25819.41 -10.8
  线      Knitting Wool                         万吨 10 000 tons 4.99 76.8
        Woolen Piece Goods                    万米 10 000 m 402.16 -5.8
        Garments                              万件 10 000 pieces  19429.44 5.2
人造板      Artificial Board                      万立方米 10 000 cu.m 3.51 -18.8
机制纸及纸板  Machine-made Paper & Paperboards       万吨 10 000 tons 33.06 8.2
        Sulfuric Acid                         万吨 10 000 tons 29.16 48.0
   Soda Ash                              万吨 10 000 tons 82.97 -8.5
   Caustic Soda                          万吨 10 000 tons 109.32 1.2
合成氨      Synthetic Ammonia                     万吨 10 000 tons 10.25 -2.6
农用化肥    Chemical Fertilizer                   万吨 10 000 tons  15.19 -6.5
化学农药原药    Chemical Pesticide                    ton  6682.15 -18.2
        Ethene                                万吨 10 000 tons  18.91 11.1
   Paint                                ton 167678.81 6.4
          Dyestuff                             ton 50849.97 21.7
轮胎外胎      Tires                                万条 10 000 units 1794.47 -0.4
农用塑料薄膜 Plastic Film for Farm Use            ton 25671.71 31.9
合成洗涤剂   Synthetic Detergents                 万吨 10 000 tons  0.67 11.3
化学药品原药   Chemical Medicines                ton 8594.18 -13.2
中成药       Traditional Chinese Medicines  ton 4728.06 9.4
         Cement                               万吨 10 000 tons 690.87 23.9
平板玻璃     Plate Glass                          万重量箱 10 000 weight cases 679.55 -1.0
         Pig Iron                             万吨 10 000 tons 1763.40 19.9
           Crude Steel                                万吨 10 000 tons 2124.20 24.5
         Rolled Steel                     万吨 10 000 tons 4080.49 30.5
 # 无缝钢管     Seamless Steel Pipe 万吨 10 000 tons  324.55 -2.2
         Gold                                 千克  kg 93.50 -65.4
         Coke                                 万吨 10 000 tons 314.57 8.5
发动机 Internal Combustion Engines           万千瓦 10 000 kW 3700.10 2.2
金属切削机床 Metal-cutting Machine                unit 3094.00 12.1
         Motor Vehicles                       万辆 10 000 units 60.24 11.3
# 轿           Cars                                万辆 10 000 units 52.90 -1.7
摩托车       Motorcycles                           万辆 10 000 units 40.58 81.5
自行车       Bicycles                              万辆 10 000 units 1906.18 6.2
家用电冰箱   Household Refrigerators               万台 10 000 units 53.87 -9.3
房间空气调节器 Air Conditioners                      万台 10 000 units 375.40 -24.9
微波炉       Microwave Ovens                       万台 10 000 units 909.86 -35.6
移动电话机     Mobile Telephones                         万部 10 000 units 8558.68 -5.5
锂离子电池 Lithium-ion Battery 万只 10 000 units 30932.47 16.6
微型计算机   Micro-computers                       万部 10 000 units 1.52 29.2
半导体集成电路 Semiconductor Integrated Circuits     亿块 100 million pieces 6.16 -7.4
电子元件 Electronic Components 亿只 100 million pieces 3126.49 34.2
彩色电视机 Color Television Sets              万台 10 000 units  140.50 -31.0
显示器 Display 万台 10 000 units  754.84 5.3
吸尘器       Vacuum Cleaners                      万台 10 000 units  307.98 -18.1
照相机 Cameras 万台 10 000 units 1069.98 5.4