12-12 分行业全部国有及规模以上工业企业主要经济指标(2009年)
Main Economic Indicators of All State-owned and above Designated Size Industrial Enterprises by Sector, 2009
单位:万元 (10 000 yuan)   
项  目  Item   从业人员年
平均人数
(人)
Annual Average
Employment Personnel
(person)
工 业
总产值
Gross Output
Value of
Industry
资产总计
Total
Assets
流动资产
   
Total Working
Capital
固定资产
   
Total Fixed
Assets
   
业务收入
Revenue
from Principal Business
利税总额
Total Profits
and Taxes
 
# 利润总额
Total Pre-tax
Profits
                                         Total        1357355 130836313 126173346 63394712 49697948 132434935 14453567 8312768
煤炭开采和洗选业         Mining and Washing of Coal 261 2648929 2610443 2347142 24815 2379857 100322 76752
石油和天然气开采业       Extraction of Petroleum and Natural Gas 71255 9105788 14535221 2976239 10757218 8626044 3062703 2549794
黑色金属矿采选业  Mining and Processing of Ferrous Metal  Ores 273 16367 4740 4097 643 15480 1783 539
非金属矿采选业           Mining and Processing of Nonmetal Ores 9170 120991 677158 422769 120113 111262 24751 14234
农副食品加工业           Processing of Food from Agricultural Products 17796 3289439 1731712 1274583 392255 3219328 122647 103499
食品制造业               Manufacture of Food 25824 2331813 1545200 785544 531177 1984607 325630 244720
饮料制造业               Manufacture of Beverage 14093 984825 1030668 458289 436209 1025106 151448 60489
烟草制品业               Manufacture of Tobacco 899 190398 16230 -126 142471 188346 97703 742
纺织业                   Manufacture of Textile 25001 606657 1010803 361773 588599 642587 25867 9441
纺织服装鞋帽制造业       Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footwear and Caps   93298 1601521 1010757 785522 191623 1521356 330200 257263
皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业 Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 10164 203124 184655 149856 27953 192047 13072 9470
木材加工及木、竹、藤、   Processing of  Timber, Manufacture of Wood, Bamboo,  
        棕、草制品业                      Rattan, Palm and Straw Products 5434 173458 156841 100358 44281 167884 9398 4681
家具制造业               Manufacture of Furniture 17743 393610 459232 280210 141652 396915 27565 15435
造纸及纸制品业           Manufacture of Paper and Paper Products 17723 831144 718491 372464 287393 814554 67909 42513
印刷业和记录媒介的复制   Printing, Reproduction of Recording Media 11883 346323 643497 222054 167949 341096 25348 11950
文教体育用品制造业       Manufacture of Articles for Culture, Education and Sport Activity 14182 399981 311269 200473 86673 399356 23948 19717
石油加工炼焦及核燃料加工业  Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 16731 4655706 4714248 1317865 1813692 4730501 957951 5523
化学原料及化学制品制造业 Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 64263 5683964 5671005 2929333 2308889 5684591 412244 264660
医药制造业               Manufacture of Medicines 42680 2482727 4790505 2149331 1374464 2789041 505981 320464
化学纤维制造业           Manufacture of Chemical Fibers 1452 62938 75159 44114 30440 74331 6824 3289
橡胶制品业               Manufacture of Rubber 23933 1097310 1147481 522139 490478 1064901 61124 27695
塑料制品业               Manufacture of Plastics 50943 2291349 2394171 1267877 941967 2281311 137369 90843
非金属矿物制品业         Manufacture of Non-metallic Mineral Products 28273 1951720 2147062 1205732 803256 1893528 192377 103550
黑色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Ferrous Metals 128086 26175471 25412581 14089108 7981174 28730040 2357954 644642
有色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Non-Ferrous Metals 9870 2479875 1051240 713195 237249 2256807 150217 34953
金属制品业               Manufacture of Metal Products 82402 5220011 4247699 2703158 1090701 5538707 272873 183293
通用设备制造业           Manufacture of General Purpose Machinery 91549 6348346 6092002 3758904 1839837 6316208 764049 589293
专用设备制造业           Manufacture of Special Purpose Machinery 70009 4745628 4644115 3199043 1103403 4582459 426963 296721
交通运输设备制造业       Manufacture of Transport Equipment 137370 14980626 10540519 6267491 3342063 14987409 2228805 1362036
电气机械及器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 65639 6230666 5325340 3485378 1373438 6186063 598683 358889
通信设备计算机及其他     Manufacture of Communication Equipment, Computers and  
     电子设备制造业                                Other Electronic Equipment 131476 14853398 8510203 5851153 2285072 14698293 638789 528614
仪器仪表及文化办公用     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for  
         机械制造业                          Cultural Activity and Office Work 16759 1190871 913431 628529 197290 1300139 75801 51656
工艺品及其他制造业       Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 19605 585561 422157 261756 114587 575135 44921 29989
废弃资源和废旧材料       Recycling and Disposal of Waste   
       回收加工业     4766 1404256 337448 265965 40423 1525461 17622 10248
电力热力的生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 27104 4640447 8769477 1316362 7043570 4660147 158177 -25542
燃气生产和供应业         Production and Supply of Gas 5350 306838 775630 248950 406290 329388 16336 7969
水的生产和供应业         Production and Supply of Water 4096 204239 1544956 428087 938644 204652 18218 2744