13-5 建筑企业主要财务指标(2009年)
Main Financial Indicators of Construction Enterprises, 2009
单位:万元 (10 000 yuan)
     标 Item 全市总计
Total
 
# 国有经济
State-owned
  # 集体经济
Collective-owned
# 私   
     
  Private
# 港澳台
投资经济
Hong Kong,Macao
and Taiwan Funded
# 外商投资经济
Foreign
Funded
 # 地   
    Local
资 本 金            Capital   
    资本金合计          Total Capital 3637481 807659 314705 116134 698020 34367 16571
年末资产负债      Assets and Liabilities at Year-end    
    流动资产合计        Total Circulating Funds                           14989001 4201116 1386613 860040 1593449 114985 77493
    固定资产合计        Total Fixed Assets                                3062221 623166 143535 53161 390795 24616 10834
    固定资产原价        Original Value of Fixed Assets                    3854493 901367 211805 75845 439117 37866 15540
     # 生产经营用          Used in Production and Management               3252281 796507 148495 39850 260905 10222 1431
    累计折旧            Accumulative Depreciation                         1409466 379796 86711 28029 146782 14423 4812
    资产总计            Total Assets                                      19890458 5531823 1664730 947115 2095082 148319 93283
损益及分配        Profit, Loss and Distribution     
    工程结算收入        Revenue of Project Settle Accounts                21054962 6453761 1681028 803717 1922908 79827 67139
    工程结算成本        Costs of Project Settle Accounts                  19193676 5952041 1542110 706423 1687055 71130 58557
    工程结算税金及附加      Taxes & Extra Charges of Project Settle Accounts 578475 184740 48663 28345 55484 1860 746
    工程结算利润        Profits of Project Settle Accounts                1217506 309384 85503 66906 158603 5774 -4655
    其他业务收入        Other Revenue from Business                       499701 123694 74040 13912 51102 28349 56108
    其他业务利润        Other Profits from Business                       71756 14622 8426 2643 11000 3566 15919
    管理费用            Management Expenses                               678683 194420 75557 40518 101207 4968 6026
      # 税                  Taxes                                           23831 7798 4267 3281 3076 151 42
    利润总额            Total Pre-tax Profits                                     541955 106087 15814 27276 60693 1776 5069
    应交所得税          Income Taxes Payable                              131845 20489 5254 10389 16215 548 1799
    应付利润            Profits Payable                                   224943 47220 9071 15086 40049 790 396
    利税总额            Total Profits and Taxes                           1144261 298625 68744 58902 119253 3787 5857
工资、福利费      Wage and Welfare Expenses   
    应付工资总额        Total Wage Payable                                1017106 330433 102996 49834 117004 4643 6786
    应付福利费总额      Total Welfare Expenses Payable                    37817 9515 2171 3271 3629 105 32
   
注:本表按原经济类型分组,下同。                                                                                                      
Note: Data is grouped by original ownership in this table, same as following next.