15-9 按登记注册类型分限额以上批发和零售企业财务状况(2009年) 
Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size of Wholesale and Retail Trade by Status of Registration, 2009
单位:万元 (10 000 yuan)  
     目 Item 主营业务收入
Revenue from
Principal
Business
主营业务成本
Cost of
Principal
Business
主营业务税金
及附加
Taxes and
Other Charge on
Principal
Business
主营业务利润
Profits from
Principal
Business
资产总计
Total
Assets
  负债合计
Total
Liabilities
所有者
权益合计
Total Owners'
Equities
# 流动资产
  Working
  Capital
总      Total                                 85610958 81906879 104498 3497842 29515674 24006620 22190032 7286532
批发企业合计     Wholesale Trade 76733260 74041581 85769 2542337 25426922 21340912 19262573 6126313
 # 国有及国有控股企业             State-owned and State-holding Enterprises 47127457 45931422 49964 1120524 12082762 9967016 9294133 2788629
内资企业     Domestic-funded Enterprises 71802751 69629550 80734 2030131 23125474 19256339 17627726 5461236
    国有企业         State-owned Enterprises 33378473 32568919 37652 759600 7159573 5558525 5290323 1869250
    集体企业         Collective-owned Enterprises                 631682 598983 3947 28690 238387 189294 163942 74445
    股份合作企业         Cooperative Enterprises                     267386 256436 250 10145 48155 44057 36868 11287
    联营企业         Joint Ownership Enterprises                 106734 99606 113 6476 52047 43385 41747 10300
    有限责任公司         Limited Liability Corporations              17680471 17122727 15458 514601 6578132 5777701 5333085 1243168
    股份有限公司         Share-holding Corporations Ltd.             750368 694075 2905 52742 255046 202430 207239 47807
    私营企业         Private Enterprises                         18883737 18188625 20344 654639 8443200 7352154 6511902 1896664
    其他企业         Others 103900 100179 65 3237 350935 88794 42620 308315
港澳台商投资企业     Enterprises with Investment from Hong Kong,   
                                 Macao and Taiwan  1792001 1633906 1070 154650 819680 738455 588010 231671
外商投资企业     Foreign Funded Enterprises                    3138507 2778125 3965 357556 1481767 1346118 1046838 433406
零售企业合计     Retail Trade 8877698 7865298 18729 955506 4088753 2665708 2927460 1160220
 # 国有及国有控股企业         State-owned and State-holding Enterprises                   3053211 2786182 5262 262311 1335883 605745 774767 561116
内资企业     Domestic-funded Enterprises                   7586645 6786213 16010 760409 3415789 2165703 2417041 997815
    国有企业         State-owned Enterprises                     2122542 1964457 1830 156237 669331 269215 351434 317897
    集体企业         Collective-owned Enterprises                 133298 118425 286 11950 56811 46510 43821 13210
    股份合作企业         Cooperative Enterprises                     237564 199312 1256 36911 264236 91759 195670 68566
    联营企业         Joint Ownership Enterprises                 14420 13737 28 1218 2014 1536 576 1439
    有限责任公司         Limited Liability Corporations              2713972 2304575 5026 378150 1118719 826041 870443 248276
    股份有限公司         Share-holding Corporations Ltd.             221184 196603 1620 22964 257505 130155 138966 118539
    私营企业         Private Enterprises                         2089685 1940876 5856 147336 1015861 774765 785295 229413
港澳台商投资企业     Enterprises with Investment from Hong Kong,   
                                Macao and Taiwan   481630 415473 2161 63997 346523 290095 308152 38371
外商投资企业     Foreign Funded Enterprises                    809422 663612 559 131100 326441 209910 202267 124033