15-10 按国民经济行业分限额以上批发和零售业财务状况(2009年)
Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size of Wholesale and Retail Trade by Sector,  2009
单位:万元(10 000 yuan)  
项     Item 主营业务
   
Revenue from
Principal
Business
主营业务
   
Cost of
Principal
Business
主营业务税金
及附加
Taxes and
Other Charge
on Principal
Business
主营业务
   
Profits from
Principal
Business
   
   
Total
Assets
     
   
Total
Liabilities
所有者
权益合计
Total
Owners'Equities
# 流   
     
  Working
  Capital
    Total 85610958 81906879 104498 3497842 29515674 24006620 22190032 7286532
批发企业合计 Wholesale Trade 76733260 74041581 85769 2542337 25426922 21340912 19262573 6126313
    农畜产品批发业     Wholesale of Farm & Livestock Product 372535 378135 92 -6340 472296 405305 306464 165833
    食品、饮料及烟草制品批发业     Wholesale of Food, Beverage and Tobacco 2493339 2177375 32800 275178 1274896 1035047 779558 495338
    纺织、服装及日用品批发业     Wholesale of Textiles, Garments and Daily Articles 1389561 1238611 675 143348 459555 398094 292062 167379
    文化、体育用品及器材批发业     Wholesale of Culture, Sports Appliances and Equipment 235028 212969 192 19301 173842 104342 137088 36754
    医药及医疗器材批发业     Wholesale of Medicines and Medical Appliances 1594519 1476456 2170 114062 814663 721308 609899 204764
    矿产品、建材及化工产品批发业     Wholesale of Mineral Products, Building Material  
                                 and Chemical Products 60777490 59389475 36331 1324229 17328718 14454181 13263944 4032096
    机械设备、五金交电及电子     Wholesale of Machinery, Hardware ,Transport, Electric   
                   产品批发                                 and Electronic Equipments 7291996 6760078 7166 512487 3671488 3137810 2962358 705296
    贸易经济与代理     Trade Broker and Agency 515286 477522 448 35647 205674 159161 160272 45403
    其他批发业     Other Wholesales 2063507 1930960 5894 124425 1025790 925665 750930 273452
零售企业合计 Retail Trade 8877698 7865298 18729 955506 4088753 2665708 2927460 1160220
    综合零售业     Comprehensive Retail 2072153 1790308 9250 251141 1616239 880932 1252446 363793
    食品、饮料及烟草制品专门零售业     Special Retail of Food, Beverage and Tobacco 115898 83334 690 31874 83262 40713 34642 48210
    纺织、服装及日用品专门零售业     Special Retail of Textiles, Garments and Daily Articles 861812 580326 652 284046 284631 255416 258940 25691
    文化、体育用品及器材专门零售业     Special Retail of Culture, Sports Appliances and Equipments 117894 96761 1139 17676 124654 89593 77928 46726
    医药及医疗器材专门零售业     Special Retail of Medicine and Medical Appliances 81353 71019 342 9466 89254 70059 57225 31337
    汽车、摩托车、燃料及零配件     Special Retail of Automobile, Autobike, Parts  
                                  Fittings and Fuel 4647264 4348388 3477 278986 1360784 880146 858505 502279
    家用电器及电子产品     Special Retail of Household Electric Appliances  
           专门零售业                             and Electronic Products 631082 587021 2090 42522 353596 310484 273879 79717
    五金、家具及室内装修材料     Special Retail of Hardware, Furniture and Decoration  
                 专门零售业                                    Materials for Indoors 124408 104282 594 18549 55307 40944 40953 14213
    无店铺及其他零售业     Non-shop and Other Retails 225834 203859 495 21246 121028 97421 72942 48256