16-14 天津股份制企业国内首次发行股票一览表 | ||||||
Domestic List of IPO of a Share of Tianjin Enterprises | ||||||
名 称 | Name | 股票面值 (元) Par Value of Stocks (yuan) |
发行价 (元) Issued Price (yuan) |
总股本 (万股) Aggregate of Capital Stock (10 000 shares) |
发行量 (万股) Issued Volume (10 000 shares) |
筹资额 (万元) Capital Raised (10 000 yuan) |
1993年 | Year of 1993 | |||||
广宇发展 | Guangyu Development | 1.00 | 3.68 | 51271.76 | 3340.00 | 11957.20 |
ST磁卡 | ST Global Magnetic Card | 1.00 | 3.10 | 61127.10 | 2610.00 | |
1994年 | Year of 1994 | |||||
津劝业 | Tianjin Quanyechang | 1.00 | 1.50 | 41626.82 | 4050.00 | |
1995年 | Year of 1995 | |||||
创业环保 | Capital Environmental Protection | 1.00 | 2.50 | 142722.84 | 6898.00 | 16000.00 |
1996年 | Year of 1996 | |||||
国恒铁路 | Guoheng Railway | 1.00 | 1.00 | 124480.99 | 1400.00 | |
泰达股份 | TEDA | 1.00 | 2.80 | 147557.39 | 2630.88 | |
天津港 | Tianjin Port | 1.00 | 1.40 | 167476.91 | 9977.98 | 13800.00 |
SST天海 | SST Tianhai | 1.00 | 1.50 | 49264.88 | 4756.00 | |
ST天海B | ST Tianhai B | 1.00 | 0.26 | 49264.88 | 9000.00 | |
1997年 | Year of 1997 | |||||
滨海能源 | Binhai Energy | 1.00 | 2.20 | 22214.75 | 5000.00 | 10932.00 |
鑫茂科技 | Xinmao Tech | 1.00 | 5.04 | 22499.83 | 3000.00 | 14400.00 |
中储股份 | China National Materials Storage & | |||||
Transportation | 1.00 | 4.10 | 84010.28 | 1900.00 | 7433.00 | |
海泰发展 | Hitech Development | 1.00 | 5.18 | 64611.58 | 3000.00 | 15036.00 |
1998年 | Year of 1998 | |||||
中体产业 | China Sport Industry | 1.00 | 5.80 | 80355.75 | 4500.00 | 25075.00 |
1999年 | Year of 1999 | |||||
津滨发展 | Jinbin Development | 1.00 | 4.65 | 161727.22 | 7000.00 | 31413.10 |
一汽夏利 | Faw Xiali | 1.00 | 6.00 | 159517.40 | 21800.00 | 128142.90 |
2000年 | Year of 2000 | |||||
天保基建 | Tianbao Construction | 1.00 | 4.60 | 46155.81 | 7000.00 | 31088.00 |
天津松江 | Tianjin Songjiang | 1.00 | 5.30 | 59298.12 | 4500.00 | 22590.00 |
2001年 | Year of 2001 | |||||
天房发展 | Tianfang Development | 1.00 | 5.00 | 110570.00 | 12100.00 | 53762.50 |
中新药业 | Zhongxin Pharmaceuticals | 1.00 | 10.00 | 36965.44 | 4000.00 | 38410.00 |
鼎盛天工 | Dingsheng Tianjin Industry | 1.00 | 6.00 | 27595.72 | 3500.00 | 20000.00 |
百利电气 | Benefo Electric | 1.00 | 6.60 | 31680.00 | 3000.00 | 18620.00 |
天药股份 | Tianyao Share | 1.00 | 11.25 | 54289.00 | 4500.00 | 49214.79 |
2002年 | Year of 2002 | |||||
天士力 | Tasly | 1.00 | 14.70 | 48800.00 | 5000.00 | 71125.68 |
海油工程 | Offshore Oil Engineering | 1.00 | 9.60 | 324120.00 | 8000.00 | 75038.00 |
2003年 | Year of 2003 | |||||
中金黄金 | Zhongjin Gold | 1.00 | 4.05 | 79060.60 | 10000.00 | 38829.25 |
2007年 | Year of 2007 | |||||
中环股份 | Zhonghuan Share | 1.00 | 5.81 | 48282.96 | 10000.00 | 55659.63 |
天津普林 | Tianjin Printronics | 1.00 | 8.28 | 24584.98 | 5000.00 | 39070.67 |
中海油服 | China Offshore Oil Service | 1.00 | 13.48 | 449532.00 | 50000.00 | 659875.54 |
中国远洋 | China Ocean Shipping | 1.00 | 8.48 | 1021627.44 | 178386.74 | 1488114.51 |
2009年 | Year of 2009 | |||||
红日药业 | Chase Sun Pharmaceuticals | 1.00 | 60.00 | 5034.20 | 1259.00 | 72075.93 |
注:总股本为截至2009年12月31日的数据。 | ||||||
Note: Data of Aggregate of Capital Stock are figures before Dec. 31st, 2009. |