17-15 普通中学、小学及幼儿园校舍情况(2009年)
Statistics on Schoolhouses in Regular Secondary Schools, Primary Schools and Kindergartens, 2009
 
地   区 Region 占地面积
(万平方米) Areas
(10 000 sq. m)
校舍建筑面积(万平方米)
Floor Space of Schoolhouses
 (10 000 sq. m)
学生人均建筑面积(平方米)
Average Floor Space
of Students (sq. m)
普通中学
Regular Middle Schools
   
Primary Schools
幼儿园
Kindergartens
普通中学
Regular Middle Schools
   
Primary Schools
幼儿园
Kindergartens
                   Total            3014.80 600.22 353.49 98.90 12.65 6.97 4.79
市辖区   Districts under        
         City Administration 2189.13 483.67 274.10 86.94 13.41 7.03 5.64
和平区        Heping District       46.31 30.88 13.82 4.42 11.86 5.64 9.80
河东区        Hedong District       82.12 24.52 13.43 5.89 11.29 6.56 6.90
河西区        Hexi District         101.51 43.31 19.33 8.49 15.20 6.61 7.85
南开区        Nankai District       115.41 50.23 21.64 7.64 19.25 8.33 8.27
河北区        Hebei District        84.19 32.53 13.28 5.39 14.23 6.45 7.14
红桥区        Hongqiao District     56.53 20.01 13.20 3.40 12.85 9.92 6.83
塘沽区        Tanggu District       130.99 33.94 22.23 7.44 13.57 6.60 5.89
汉沽区        Han'gu District        51.10 10.05 5.86 1.12 11.96 6.85 3.23
大港区        Dagang District       277.85 44.30 17.94 8.08 15.79 7.02 8.80
东丽区        Dongli District       145.13 36.31 16.24 4.53 23.71 6.77 5.19
西青区        Xiqing District       109.94 17.29 18.46 3.30 12.81 7.59 3.68
津南区        Jinnan District       133.45 23.80 18.84 6.06 13.30 9.37 4.65
北辰区        Beichen District      138.73 27.94 17.73 7.09 18.19 6.44 5.15
武清区        Wuqing District       406.64 48.27 38.89 8.97 10.69 6.59 3.47
宝坻区         Baodi District        302.89 38.42 22.16 4.39 7.74 7.59 3.65
天津铁厂        Tianjin Iron Works    6.33 1.87 1.05 0.72 11.54 7.18 9.02
市辖县  Counties under         
          City Administration 825.67 116.55 79.39 11.96 10.24 6.77 2.28
宁河县         Ninghe County         148.14 20.04 15.76 1.99 8.98 6.69 2.76
静海县        Jinghai County        324.02 37.35 30.14 7.80 10.27 6.02 3.16
         Jixian County         353.51 59.17 33.49 2.17 10.73 7.68 1.06
注:占地面积包括中等师范学校、幼儿园教师进修学校、特殊教育学校及其他。                                                              
Note: Areas of schools include middle teacher training, kindergarten teacher training, special education and other schools.