20-6 企业集团主要财务指标(2009年)
Main Financial Indicators of Enterprise Groups, 2009
 
    Item 从业人员
(人)
Employment
Personnel
(person)
从业人员劳动
报酬总额
(亿元)
Total
Remuneration
of Employment
Personnel
(100 million yuan)
   
   
Total
Assets
固定资产
   
Net Value
of Fixed
Assets
流动资产年
平均余额
Annual Average
Balance of
Working Capitals
主营业务
收 入
Revenue from Principal
Business
   
   
Total
Profits
and Taxes
 
# 利 
 
Total
Pre-tax
Profits
总  计 Total 504842 224.67 9568.23 1708.80 4668.58 7515.90 286.41 162.10
按集团审批部门分 Grouped by Examining Department
    国务院     The State Council 43504 15.76 651.96 183.39 239.78 402.92 12.33 3.41
    国务院主管部门     Governing Departments of the State Council 18086 5.34 189.08 24.32 143.55 259.99 10.15 2.75
    省级人民政府     Provincial People's Government 178284 83.04 4558.36 854.91 2061.38 3898.67 122.03 67.91
    省级人民政府主管部门     Governing Departments of the Provincial 
                          People's Government 123825 35.19 1514.68 240.34 896.03 1831.68 76.66 47.71
            Others 141143 85.34 2654.16 405.85 1327.84 1122.65 65.25 40.31
按控股情况分 Grouped by Controlling Shares
    国有控股     State-owned Holding 430133 204.51 8461.72 1587.14 4159.14 6624.21 235.46 129.67
    集体控股     Collective-owned Holding 15773 4.45 160.75 20.98 92.07 92.76 6.14 4.11
    私人控股     Personal-owned Holding 53315 14.60 881.10 98.66 397.35 788.93 44.12 27.76
    港澳台商控股     Hong Kong, Macao and Taiwan-owned Holding 702 0.20 23.13 1.40 15.65 10.01 0.69 0.57
    外商控股     Foreign-owned Holding 4919 0.92 41.54 0.62 4.37
按主营行业分 Grouped by Sector
    第一产业     Primary Industry 6198 2.40 154.81 22.10 94.11 89.76 9.16 5.23
    第二产业     Secondary Industry 320827 127.01 6146.86 1269.71 3118.90 5205.14 178.19 87.50
                    Industry 272640 113.41 5729.44 1221.50 2842.07 4722.14 158.45 83.25
         # 制造业             Manufacturing 240640 90.27 4012.95 867.75 1982.22 4221.32 140.55 73.89
            电力、燃气及水的生产和供应业             Production & Supply of Power, Gas and Water 32000 23.14 1716.50 353.75 859.86 500.82 17.90 9.36
        建筑业         Construction 48187 13.60 417.41 48.21 276.83 483.00 19.75 4.25
    第三产业     Tertiary Industry 177817 95.27 3266.57 417.00 1455.57 2221.00 99.06 69.36
        交通运输、仓储和邮政业         Transportation, Storage and Post Services 36635 19.98 764.59 225.67 119.34 183.50 12.76 8.62
        批发和零售业         Wholesale and Retail Trade 81733 52.77 746.12 76.49 451.73 1460.68 12.07 6.92
        住宿和餐饮业         Accommodation and Catering Services 3458 1.19 33.41 4.29 17.60 9.79 1.02 0.56
        金融业         Finance Intermediation 58 0.02 1.28 0.74 0.06 -0.08 -0.08
        房地产业         Real Estate 14323 4.79 1077.23 32.91 562.82 191.37 24.24 16.54
        租赁和商务服务业         Leasing and Business Services 41610 16.53 643.93 77.64 303.33 375.60 49.05 36.82
按登记注册类型分 Grouped by Registered Status
    国有企业     State-owned Enterprises 83466 28.67 1870.93 213.25 1074.55 2693.23 60.76 38.07
    公司制企业     Corporations 410501 192.30 7538.81 1476.23 3514.42 4728.96 214.27 116.61
     国有独资企业         Sole State-funded Enterprises 248089 109.38 5677.01 1153.81 2641.58 3017.78 138.64 71.43
     其他有限责任公司         Other Limited Liability Corporations 134891 70.15 1181.54 150.04 611.47 996.27 54.42 33.39
     股份有限公司         Share Holding Corporations Ltd. 21398 11.58 588.54 168.71 226.47 678.69 19.30 10.25
     中外合资企业         Chinese-foreign Joint Venture Enterprise 502 0.08 27.06 1.64 14.89 26.21 1.21 0.99
     港澳台合资企业         Hong Kong, Macao and Taiwan Joint
                         Venture Enterprise 620 0.19 19.83 1.34 12.68 2.05 0.70 0.58
            Others 10875 3.70 158.49 19.33 79.61 93.71 11.39 7.41
注:本表统计范围为资产总计亿元以上企业集团(下同)。                                                                         
Note: Data of this table refer to those enterprise groups with total assets of over 100 million yuan (same as following next).