20-7 企业集团主要经济效益指标(2009年)
Main Indicators on Economic Benefit of Enterprise Groups, 2009
单位:% (%)
项     Item    
负债率
Ratio of Debts
to Assets
净资产
收益率
Earning
Rate of
Net Assets
资本保值
增值率
Ratio of
Maintenance
or Addition
of the Value
of Assets
总资产
报酬率
Return on
Total Assets
资 产
利税率
Ratio of
Profits
and Taxes
to Assets
   
利润率
Profit
Rate of
Capital
   
利润率
(%)
Profits to
Sales
Ratio
(%)
成本费用
利润率
(%)
Ratio of
Pre-tax
Profits to Cost
(%)
劳动生产率
(万元/人)
Labour
Productivity
(10 000
yuan/person)
总  计 Total 69.35 4.28 115.04 2.71 2.99 2.93 2.16 1.89 148.88
按集团审批部门分 Grouped by Examining Department  
    国务院     The State Council 71.48 1.16 116.47 1.35 1.89 1.12 0.85 0.87 92.62
    国务院主管部门     Governing Departments of the State Council 93.23 14.96 250.72 2.26 5.37 1.79 1.06 1.09 143.75
    省级人民政府     Provincial People's Government 66.81 3.53 116.40 2.37 2.68 2.70 1.74 1.78 218.68
    省级人民政府主管部门     Governing Departments of the Provincial   
                          People's Government 72.05 9.13 114.59 3.78 5.06 4.70 2.60 1.57 147.92
            Others 69.94 3.70 111.52 3.06 2.46 2.60 3.59 3.69 79.54
按控股情况分 Grouped by Controlling Shares  
    国有控股     State-owned Holding 70.31 3.94 115.11 2.59 2.78 2.61 1.96 1.68 154.00
    集体控股     Collective-owned Holding 61.25 5.11 108.48 2.88 3.82 3.96 4.43 4.67 58.81
    私人控股     Personal-owned Holding 60.15 6.54 118.82 3.92 5.01 6.18 3.52 3.72 147.97
    港澳台商控股     Hong Kong, Macao and Taiwan-owned Holding 70.81 6.21 98.11 3.44 3.00 3.57 5.67 5.67 142.62
    外商控股     Foreign-owned Holding 98.07 10.85 0.63
按主营行业分 Grouped by Sector  
    第一产业     Primary Industry 50.48 5.06 125.51 3.41 5.91 4.97 5.83 6.19 144.83
    第二产业     Secondary Industry 71.08 3.73 113.27 2.62 2.90 2.35 1.68 1.38 162.24
                    Industry 69.97 3.71 112.90 2.67 2.77 2.43 1.76 1.42 173.20
         # 制造业             Manufacturing 68.32 4.64 115.04 2.76 3.50 3.11 1.75 1.38 175.42
         电力、燃气及水的生产和供应业             Production & Supply of Power, Gas and Water 73.82 1.09 107.25 2.46 1.04 0.89 1.87 1.82 156.51
        建筑业         Construction 86.22 4.33 125.51 1.92 4.73 1.43 0.88 0.91 100.23
    第三产业     Tertiary Industry 66.99 5.14 117.38 2.86 3.03 4.06 3.12 3.21 124.90
        交通运输、仓储和邮政业         Transportation, Storage and Post Services 56.19 1.84 116.15 1.83 1.67 3.23 4.70 4.83 50.09
        批发和零售业         Wholesale and Retail Trade 84.14 4.26 120.51 2.00 1.62 1.38 0.47 0.48 178.71
        住宿和餐饮业         Accommodation and Catering Services 71.54 3.76 88.60 2.74 3.06 3.31 5.68 5.96 28.31
        金融业         Finance Intermediation 36.87 -9.91 40.35 -6.17 -5.87 -10.86 -126.16 -140.25 10.81
        房地产业         Real Estate 71.69 4.26 132.59 2.11 2.25 2.83 8.64 9.36 133.61
        租赁和商务服务业         Leasing and Business Services 51.89 9.99 107.04 6.35 7.62 10.83 9.80 10.57 90.27
按登记注册类型分 Grouped by Registered Status  
    国有企业     State-owned Enterprises 76.35 6.99 120.32 2.91 3.25 3.21 1.41 1.43 322.67
    公司制企业     Corporations 67.79 3.65 114.43 2.60 2.84 2.74 2.47 2.01 115.20
     国有独资企业         Sole State-funded Enterprises 69.51 3.05 114.72 2.35 2.44 2.19 2.37 1.71 121.64
     其他有限责任公司         Other Limited Liability Corporations 59.53 5.55 113.35 3.46 4.61 4.84 3.35 3.56 73.86
     股份有限公司         Share Holding Corporations Ltd. 65.62 3.88 120.52 3.21 3.28 3.66 1.51 1.57 317.17
     中外合资企业         Chinese-foreign Joint Venture Enterprise 64.48 10.11 101.43 4.90 4.47 6.23 3.76 3.90 522.19
     港澳台合资企业         Hong Kong, Macao and Taiwan Joint  
                                Venture Enterprise 74.15 8.47 97.81 3.94 3.52 4.52 28.43 28.62 33.04
            Others 60.97 9.88 104.13 6.01 7.18 8.19 7.91 7.37 86.17