20-8 企业家信心指数(2009年)
Confidence Index of Entrepreneur, 2009
 
    Item 一季度
First
Quarter
二季度
Second
Quarter
三季度
Third
Quarter
四季度
Fourth
Quarter
总 体 状 况 Overall Confidence Index          102.60 110.50 124.20 126.50
按行业门类分         Grouped by Sector                    
    工 业                  Industry                          100.10 111.70 122.70 123.80
        采矿业                   Minerals Mining                 157.70 158.70 158.20 158.20
        制造业                   Manufacturing                   94.50 109.80 117.40 121.10
        电力、燃气及水的         Production & Supply of Electric  
            生产和供应业                     Power, Gas & Water 77.10 49.10 150.00 100.00
    建筑业                 Construction                      118.60 130.20 146.40 140.50
     # 房屋和土木工程建筑业         House & Civil Engineering       119.10 133.20 149.90 142.60
        建筑安装业               Construction Installation       99.20 107.20 124.90 120.10
    交通运输、仓储和邮政业       Transportation, Storage and              
                                             Post Services 69.10 99.30 76.70 110.00
     # 铁路运输业               Railway Transport               100.00 100.00 100.00 100.00
        公路运输业               Highway Transport               125.00 150.00 100.00 75.00
        水上运输业               Waterway Transport              79.40 80.90 1.30 99.70
        航空运输业               Civil Aviation Transport          100.00 100.00 200.00
        邮政业                   Post Services                   100.00 100.00 100.00 100.00
    信息传输和计算机服务     Information Transmitting, Computer  
               及软件业                  Services and Software 138.30 147.60 140.40 146.30
      信息传输业                 Information Transmitting        156.60 152.20 137.90 152.20
      计算机服务业            Computer Services                     133.30 133.30 116.70 100.00
      软件业                  Software                              117.50 152.10 152.10 138.70
   批发和零售业           Wholesale and Retail Trade        137.90 99.40 147.30 142.40
       批发业                   Wholesale                  133.40 95.00 143.00 134.10
       零售业                   Retail                     103.10 136.60 120.10 142.50
    住宿和餐饮业          Accommodation and Catering Services     72.40 74.00 104.50 112.20
        住宿业                   Accommodation                         64.70 62.30 96.80 89.30
        餐饮业                  Catering Services                     100.00 100.00 137.20 150.00
    房地产业               Real Estate Trade                 67.00 111.10 128.60 135.00
    社会服务业             Social Services                   102.50 111.50 120.50 113.20
        租赁业                   Leasing                         100.00 100.80 100.00 100.00
        商务服务业               Business Services               80.00 88.30 103.30 100.20
        居民服务业               Resident Services               100.00 100.00 100.00 100.00
        其他服务业               Other Social Services           100.00 100.00 100.00 100.00
按企业登记注册类型分 Grouped By Status of Registration  
    国有企业               State-owned Enterprises                 85.50 87.90 115.60 108.80
    集体企业               Collective-owned Enterprises            108.80 106.40 110.50 125.50
    股份合作企业           Cooperative Enterprises                 140.00 140.00 151.20 151.20
    联营企业               Joint Ownership Enterprises             122.20 122.20 77.80 125.00
    有限责任公司           Limited Liability Corporations          112.10 104.80 130.00 130.00
    股份有限公司           Share-holding Corporations Ltd.         61.20 79.20 109.70 117.90
    私营企业               Private Enterprises                     98.40 103.30 112.10 100.60
    外商及港澳台商投资企业     Enterprises with Investment from Foreign,  
                                         Hong Kong, Macao and Taiwan 124.40 138.70 138.50 151.20
按企业规模分         Grouped By Size of Enterprises  
    大型及特大型           Large and Super-sized                   122.60 116.80 141.60 147.10
     # 特大型                      Super-sized                           126.20 114.30 144.10 148.30
        大 型                      Large-sized                           107.90 127.30 131.60 142.20
    中小型                 Medium and Small-sized                  83.90 93.00 104.40 103.70
     # 中 型                      Medium-sized                          80.80 90.60 102.10 102.20
        小 型                      Small-sized                           102.60 107.70 118.00 112.80
其他分组             Others  
    国家重点联系企业       State Key Enterprises                   179.10 179.40 200.00 200.00
    国家试点企业集团成员     State Experimental Enterprises Groups   105.20 100.00 105.20 105.20
    乡镇企业               Township Enterprises                    120.70 125.40 127.10 141.30
    上市公司               Corporations Listed in the Stock Market 60.10 110.10 165.50 154.60