20-9 企业景气指数(2009年)
Climate Index of Enterprises, 2009
 
    Item 一季度
First
Quarter
二季度
Second
Quarter
三季度
Third
Quarter
四季度
Fourth
Quarter
总 体 状 况 Overall Confidence Index          106.80 117.80 125.90 131.50
按行业门类分         Grouped by Sector  
    工 业                 Industry                          99.30 112.80 121.90 129.40
        采矿业                   Minerals Mining                 158.20 158.20 179.10 159.10
        制造业                   Manufacturing                   93.60 108.50 113.40 125.10
        电力、燃气及水的         Production & Supply of Electric  
            生产和供应业                      Power, Gas & Water 82.90 95.60 146.60 100.90
    建筑业                 Construction                      140.90 147.10 152.10 141.60
     # 房屋和土木工程建筑业         House & Civil Engineering       143.40 154.90 154.00 140.30
        建筑安装业               Construction Installation       110.90 133.00 135.10 120.50
    交通运输、仓储和邮政业       Transportation, Storage and  
                                                 Post Services 95.90 102.10 112.50 124.80
     # 铁路运输业                  Railway Transport               100.00 100.00 100.00 100.00
        公路运输业                  Highway Transport               50.00 100.00 75.00 50.00
        水上运输业                  Waterway Transport              85.20 86.30 85.20 197.40
        航空运输业                  Civil Aviation Transport        100.00 200.00 200.00
        邮政业                      Post Services                   100.00 100.00 100.00 100.00
    信息传输和计算机服务   Information Transmitting, Computer  
               及软件业                 Services and Software 131.30 114.80 133.80 136.70
        信息传输业                 Information Transmitting        125.30 106.60 125.20 153.20
        计算机服务业            Computer Services                     133.30 100.00 100.00 83.30
        软件业                  Software                              147.90 139.90 147.90 137.50
    批发和零售业           Wholesale and Retail Trade        141.60 145.20 150.40 147.30
        批发业                   Wholesale Trade                 133.50 140.80 147.70 143.60
        零售业                   Retail Trade                    131.80 145.20 132.60 145.30
    住宿和餐饮业          Accommodation and Catering Services     85.10 91.50 84.30 106.00
        住宿业                   Accommodation                         74.90 61.30 74.00 82.00
        餐饮业                  Catering Services                     120.50 133.30 103.90 133.30
    房地产业               Real Estate Trade                 94.50 114.40 123.80 127.10
    社会服务业             Social Services                   120.30 134.10 129.40 134.00
        租赁业                   Leasing                         100.00 100.80 100.00 100.80
        商务服务业               Business Services               90.60 118.70 110.60 118.20
        居民服务业               Resident Services               200.00 100.00 100.00 100.00
        其他服务业              Other Social Services           200.00 200.00 200.00 200.00
按企业登记注册类型分 Grouped By Status of Registration  
    国有企业               State-owned Enterprises                 92.10 102.10 117.10 104.40
    集体企业               Collective-owned Enterprises            108.60 111.00 117.30 133.90
    股份合作企业           Cooperative Enterprises                 151.20 151.20 142.40 131.20
    联营企业               Joint Ownership Enterprises             147.20 97.20 122.20 125.00
    有限责任公司           Limited Liability Corporations          119.20 125.90 134.20 147.90
    股份有限公司           Share-holding Corporations Ltd.         105.20 121.40 137.40 114.80
    私营企业               Private Enterprises                     104.40 110.40 111.50 119.60
    外商及港澳台商投资企业     Enterprises with Investment from         
                                 Foreign, Hong Kong, Macao and Taiwan 112.10 124.10 127.70 143.90
按企业规模分         Grouped By Size of Enterprises  
    大型及特大型           Large and Super-sized                   130.00 139.50 147.60 153.00
     # 特大型                   Super-sized                           136.30 144.70 151.20 151.70
       大 型                   Large-sized                           104.70 118.50 133.30 157.90
    中小型                 Medium and Small-sized                  87.90 94.50 102.60 108.50
     # 中 型                   Medium-sized                          85.50 91.90 100.40 106.90
       小 型                   Small-sized                           102.60 110.30 115.40 118.00
其他分组             Others  
    国家重点联系企业       State Key Enterprises                   179.10 179.20 200.00 200.00
    国家试点企业集团成员     State Experimental Enterprises Groups   105.20 105.20 105.20 105.20
    乡镇企业               Township Enterprises                    113.10 139.70 136.30 152.20
    上市公司               Corporations Listed in the Stock Market 122.90 124.90 173.70 118.60
    社会服务业             Social Services                   120.30 134.10 129.40 134.00
        租赁业                   Leasing                         100.00 100.80 100.00 100.80
        商务服务业               Business Services               90.60 118.70 110.60 118.20
        居民服务业               Resident Services               200.00 100.00 100.00 100.00
        其他服务业              Other Social Services           200.00 200.00 200.00 200.00
按企业登记注册类型分 Grouped By Status of Registration
    国有企业               State-owned Enterprises                 92.10 102.10 117.10 104.40
    集体企业               Collective-owned Enterprises            108.60 111.00 117.30 133.90
    股份合作企业           Cooperative Enterprises                 151.20 151.20 142.40 131.20
    联营企业               Joint Ownership Enterprises             147.20 97.20 122.20 125.00
    有限责任公司           Limited Liability Corporations          119.20 125.90 134.20 147.90
    股份有限公司           Share-holding Corporations Ltd.         105.20 121.40 137.40 114.80
    私营企业               Private Enterprises                     104.40 110.40 111.50 119.60
    外商及港澳台商投资企业     Enterprises with Investment from       
                                 Foreign, Hong Kong, Macao and Taiwan 112.10 124.10 127.70 143.90
按企业规模分         Grouped By Size of Enterprises
    大型及特大型           Large and Super-sized                   130.00 139.50 147.60 153.00
     # 特大型                   Super-sized                           136.30 144.70 151.20 151.70
       大 型                   Large-sized                           104.70 118.50 133.30 157.90
    中小型                 Medium and Small-sized                  87.90 94.50 102.60 108.50
     # 中 型                   Medium-sized                          85.50 91.90 100.40 106.90
       小 型                   Small-sized                           102.60 110.30 115.40 118.00
其他分组             Others
    国家重点联系企业       State Key Enterprises                   179.10 179.20 200.00 200.00
    国家试点企业集团成员     State Experimental Enterprises Groups   105.20 105.20 105.20 105.20
    乡镇企业               Township Enterprises                    113.10 139.70 136.30 152.20
    上市公司               Corporations Listed in the Stock Market 122.90 124.90 173.70 118.60