5-24 重点建设项目一览表(2010年)
Basic Statistics on Key Projects, 2010 
单位:万元 (10 000 yuan)
     
Name of Project
开工时间
Starting 
Time
计划总投资
Total Planned
Investment
累计完成投资
Investment 
Accumulated
本年完成投资
Investment
in Current Year
        总  计(80项)   84134331 38152392 19305333
一、工业项目(33项)   15292566 6731745 4840447
1. 大沽化苯乙烯、ABS树脂及公用配套工程 2007.07 545400 204200 132000
2. 金伟晖120万吨/年高等级溶剂油项目 2008.03 253911 135268 79200
3. 渤化精细化工基地 2008.05 352000 13420 13420
4. 中海油海上采油及配套工程 2010.01 2700000 2000174 2000174
5. 中石油渤海钻探工程项目 2010.01 230000 183070 183070
6. 天铁产品结构调整项目 2009.01 863000 536601 169674
7. 天津钢管公司140管和焊管项目 2010.1 564274 30000 30000
8. 天钢高档金属制品及能源管理中心 2010.03 110000 92000 92000
9. 天津冶金集团公司搬迁改造和产业升级项目 2007.06 325633 377284 146280
10. 新型运载火箭产业基地项目 2008.06 200000 192564 86199
11. 航天五院航天器产业基地项目   320000 24332 24332
12. 航天十一院环境工程和特种飞行器项目 2008.12 100000 5898
13. 中国航空工业集团直升机生产基地 2009.11 600000 51500 49500
14. 大唐电信天津基地 2009.05 226257 21460 9260
15. 中兴通讯北方研发制造基地 2007.11 500000 66094 5400
16. 三星LED芯片及研发中心项目   78000 68197 68197
17. 诺和诺德胰岛素灌装项目 2009.01 260000 126283 97167
18. 新冠制药项目 2009.02 100000 17189 6489
19. 诺维信生物制药项目 2009.06 49000 74275 46532
20. 绿色能源电池项目 2007.12 238000 162462 40353
21. 天津临港造修船基地 2008.12 1200000 232241 173730
22. 中国一重天津滨海制造基地 2008.1 350000 93297 56605
23. 太重临港重型装备制造基地项目 2010.03 200000 21181 21181
24. 新建天津和谐型大功率机车综合维修基地工程   378225 250000 250000
25. 风力发电设备制造及零部件配套项目 2009.01 604000 212670 59145
26. 天津赛瑞机器芯棒和优质高合金锻件项目 2009.03 250000 88804 39804
27. 中海油服海上石油装备及核心产业基地   2200000 423000 423000
28. 珀金斯雷沃动力有限公司新增年产20万台柴油发动机项目 2008.06 210000 58000 32870
29. 长城汽车及零部件生产项目①天津分公司年产5万辆乘用车    
                                    生产基地建设项目 2009.07 78866 128301 89778
30. 一汽夏利新车型生产建设项目 2009.01 157000 95200 74511
31. 海鸥手表搬迁改造扩能 2009.03 108000 24204 3000
32. 中粮佳悦(天津)有限公司4000吨/天蛋白饲料加工项目 2010.03 61000 23576 23576
33. 玖龙(天津)纸业有限公司高档包装纸生产项目 2007.04 880000 699000 314000
二、能源交通项目(17项)   12470719 6025456 2820014
34. 军粮城发电厂五期扩建项目 2008.06 285000 265192 66396
35. 天津南疆热电厂一期工程 2009.05 300000 28321 8321
36. 天津北塘热电厂一期工程 2010.04 300000 11913 11913
37. 华能天津IGCC电站示范工程 2009.06 266588 201637 101155
38. 天津大神堂风电场工程 2010.02 37099 13831 13831
39. 天津滨海新区垃圾焚烧发电厂一期工程 2009.07 80732 77208 62774
40. 高速公路建设工程 2007.07 3404996 1968716 1027182
41. 津秦铁路客运专线天津段 2009.02 1026000 655952 326275
42. 京沪高速铁路(天津段) 2009.01 876300 882993 187480
43. 津保铁路(天津段) 2010.09 522000 236792 236792
44. 天津西站至天津站地下直径线工程 2008.03 111100 65000 20000
45. 京津城际引入机场线工程   347000
46. 京津城际延伸线工程 2009.07 963100 250000 150000
47. 天津西站工程 2009.04 889800 828764 270000
48. 天津新港北铁路集装箱中心站 2010.01 259000 69294 69294
49. 天津机场二期扩建   501900 473 473
50. 天津港扩建工程 2009.01 2300104 469370 268128
三、基础设施和环保项目(18项)   36022604 16661047 7606306
51. 城市轨道交通建设工程 2005.01 6704591 2232830 578018
52. 天津站交通枢纽工程 2007.01 1058000 435718 77288
53. 天津西站交通枢纽配套 2009.07 1139000 425373 346720
54. 天津大道 2008.12 809860 605339 364789
55. 津汉快速路 2010.07 560000 50369 50369
56. 塘汉快速路工程 2008.11 234866 136252 41097
57. 西中环快速路一期 2007.11 230900 100223 66725
58. 滨海新区中央大道 2007.01 431314 457081 137020
59. 天津集疏港公路 2007.04 1257412 741800 271837
60. 城市道路建设与改造 2007.11 311574 339071 284780
61. 市政道路与津山铁路立交工程 2010.04 197000 42157 42157
62. 蓟汕快速路下穿津山铁路节点工程 2010.02 40300 2856 2856
63. 城市供热管网改造工程 2005.1 833577 380607 43186
64. 城市电网建设与改造工程 2006.03 5080000 3976827 869008
65. 建港造陆项目 2006.01 13596657 5350812 3177605
66. 中新生态城基础设施 2008.07 1150000 469028 391452
67. 综合开发区域基础设施配套 2009.05 2283600 851641 820322
68. 污水处理项目 2009.05 103953 63063 41077
四、农林水利和小城镇建设项目(2项)    7576098 4113655 2013655
69. 南水北调中线天津干线及市内配套工程 2010.03 116098 13655 13655
70. 示范镇建设项目   7460000 4100000 2000000
五、社会事业项目(6项)   1765276 736931 619970
71. 高等教育布局调整项目 2007.01 32000 73474 36033
72. 基础教育布局调整项目 2008.03 63744 24776 12970
73. 卫生资源调整项目 2008.12 223724 77708 9994
74. 天津市文化中心 2010.02 310000 398595 398595
75. 海河教育园区一期工程 2010.08 1047300 162378 162378
76. 渤海监测监视管理基地   88508
六、商贸旅游及其他项目(4项)   11007068 3883558 1404941
77. 综合商贸物流项目 2007.11 1992000 574953 265416
78. 海河开发节点工程 2005.05 1511668 1438656 257076
79. 文化旅游项目 2007.07 5235000 1667496 679996
80. 总部基地和创意产业项目 2010.03 2268400 202453 202453