10-2 城市居民家庭人均收支及增幅(1995—2010年) 
Per Capita Income & Expenditures and Increase Rate of Urban Households, 1995-2010 

Year
人均可支配
收入 ()
Per Capita Annual  Disposable Income (yuan)
人均消费性
支出 ()
Per Capita Annual   Expenditures for Consumption (yuan)
人均可支配收入增幅()
Increase Rate of per Capita Annual
Disposable Income (
)
   人均消费性支出增幅()
Increase Rate of per Capita Annual Expenditures for Consumption (
)
扣除物价
 Deducting
Price Factor
未扣除物价
Including
Price Factor
扣除物价
 Deducting
Price Factor
未扣除物价
Including
Price Factor
1995 4929.53 4064.1 7.4 23.8 6.8 23.1
   
1996 5967.71 4679.61 11.1 21.1 5.6 15.1
1997 6608.56 5204.29 7.4 10.7 7.9 11.2
1998 7110.54 5471.01 8.1 7.6 5.6 5.1
1999 7649.83 5851.53 8.8 7.6 8.1 7
2000 8140.55 6121.07 6.8 6.4 5 4.6
   
2001 8958.7 6987.22 8.7 10.1 12.8 14.2
2002 9337.54 7191.97 12.1 11.6 5.8 5.4
2003 10312.91 7867.53 9.4 10.4 8.3 9.4
2004 11467.16 8802.44 8.7 11.2 9.4 11.9
2005 12638.55 9653.26 8.6 10.2 8 9.7
   
2006 14283.09 10548.05 11.3 13 7.7 9.3
2007 16357.35 12028.88 9.9 14.5 9.4 14
2008 19422.53 13422.47 12.6 18.7 5.9 11.6
2009 21402.01 14801.35 11.3 10.2 11.4 10.3
2010 24292.6 16561.77 9.7 13.5 8.1 11.9
注:本表数据为城市居民抽样调查数据,表10-3至10-9同。
Note: The data of this table are collected from sample survey of urban households, same as table 10-3 to 10-9.