12-7 各区县农林牧渔业总产值和增加值(2010年)
Gross Output Value and Value-added of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery
by District and County, 2010 
单位:万元 (10 000 yuan)
   Region    
Total
       
   
Farming
   
Forestry
   
Animal
Husbandry
   
Fishery
    Gross Output Value                                                     
    东丽区     Dongli District 79453 37263 1859 11163 29168
    西青区     Xiqing District 207110 124264 745 40958 41142
    津南区     Jinnan District 100276 27119 265 31844 41048
    北辰区     Beichen District 175311 65951 905 92015 16440
    武清区     Wuqing District 637147 387028 11432 189440 49247
    宝坻区     Baodi District 503196 265175 1990 185613 50418
    滨海新区     Binhai New Area  
     #塘          Tanggu 36270 9778 6928 19564
                Han'gu  115428 34864 96 17356 63112
                Dagang  52354 14488 193 24544 13129
    宁河县     Ninghe County 431035 193914 9287 173916 53918
    静海县     Jinghai County 319442 167776 13731 115183 22752
          Jixian County 440566 215202 3959 194734 26671
    Value-added  
    东丽区     Dongli District 36300 17364 817 4264 13855
    西青区     Xiqing District 98044 60946 432 18398 18267
    津南区     Jinnan District 42497 12854 115 14288 15240
    北辰区     Beichen District 85560 38252 449 40119 6740
    武清区     Wuqing District 290721 187476 6861 75211 21173
    宝坻区     Baodi District 210936 103429 869 90113 16525
    滨海新区     Binhai New Area  
     #塘          Tanggu 13007 3617 2453 6937
                Han'gu  48966 18666 63 5623 24614
                Dagang  19487 3051 66 10609 5761
    宁河县     Ninghe County 210869 95987 4365 83828 26689
    静海县     Jinghai County 148249 85493 7173 47834 7749
          Jixian County 212568 114707 2573 83406 11882