13-8 各区县工业企业主要指标(2010年)
Main Indicators of Industrial Enterprises by District and County, 2010
单位:亿元 (100 million yuan)
Region 企业单位数
()
Number of
Enterprises
(unit)
从业人员年
平均人数(万人)
Annual Average
Employment personnel
(10 000 persons)
资产总计
Total
Assets
固定资产
   
Total Fixed
Assets
流动资产
   
Total Working Capital
   
业务收入
Revenue from
Principal
Business
主营业务
税金及附加
Sales Tax and
Extra Charge of
Principal Business
利税总额
Total
Profits
and Taxes
 
总产值
Gross Output
Value of
Industry
# 利润总额
Total
Pre-tax
Profits
和平区 Heping District 22 0.64 196.84 116.19 46.36 39.21 0.14 2.73 1.33 32.7
河东区 Hedong District 91 1.73 273.61 86.28 96.82 186.24 0.31 9.97 3.76 121.86
河西区 Hexi District 126 3.34 632.04 174.9 402.7 644.25 0.68 52.6 23.46 436.4
南开区 Nankai District 222 3.22 198.93 35.31 131.87 177.05 0.51 20.25 14.16 137.23
河北区 Hebei District 110 2.3 588.2 453.43 122.88 368.84 1.18 27.06 11.69 358.16
红桥区 Hongqiao District 48 0.54 30.2 8.67 17.04 30.8 0.67 4.36 2.58 26.72
东丽区 Dongli District 806 14.75 2121.95 834.95 932.02 2021.84 15.51 190.94 59.53 1768.53
西青区 Xiqing District 1448 26.86 1583.68 448.96 988.61 2502.77 6.65 260.6 167.98 2455.35
津南区 Jinnan District 905 9.09 451.65 142.96 246.51 590.91 1.98 83.53 64.02 609.91
北辰区 Beichen District 1071 13.62 1095.94 258.87 713.84 1213.18 4.33 163.06 121.84 1222.05
武清区 Wuqing District 537 13.16 556.84 181.27 337.34 746.33 0.99 140.87 125.78 759.57
宝坻区 Baodi District  437 7.86 134.71 55.06 71.96 298.02 0.94 24.21 16.02 303.83
滨海新区 Binhai New Area 1215 35.84 5372.5 2486.58 2534.69 6665.39 175.71 1304.38 847.09 6731.03
宁河县 Ninghe County 217 3.98 241.24 93.85 133.71 341.04 0.85 36.32 32.44 340.02
静海县 Jinghai County 519 6.83 495.5 127.54 344.33 925.57 0.68 48.66 40.69 874.01
  Jixian County 172 2.71 102.75 63.18 35.25 106.45 0.78 13.52 7.67 114.99
注:此表为在地口径数据,不包含天津天铁冶金集团有限公司数据。  
Note: Data in this table are calculated by local operation unit, excluding data of Tianjin Tiantie Metallurgical Group Co., Ltd.