13-13 分行业国有大中型工业企业主要经济指标(2010年)
Main Economic Indicators of Large and Medium-sized State-owned Industrial Enterprises by Sector, 2010
单位:万元 (10 000 yuan)
   Item 从业人员年
平均人数()
Annual Average
Employment Personnel
(person)

总产值
Gross Output
Value of
Industry
资产总计
Total
Assets
流动资产
   
Total Working
Capital
固定资产
   
Total Fixed
Assets
   
业务收入
Revenue from
Principal Business
利税总额
Total Profits
and Taxes
 
# 利润总额
Total Pre-tax
Profits
                           Total   67435 19410049 20592645 7302513 11131924 23131102 2135173 242443
石油和天然气开采业 Extraction of Petroleum and Natural Gas 3199 164793 470369 313739 113693 198301 21333 13196
非金属矿采选业 Mining and Processing of Nonmetal Ores 357 5905 23380 7316 15256 3499 519 101
农副食品加工业 Processing of Food from Agricultural Products 692 38887 37164 28607 7584 42428 1109 537
食品制造业 Manufacture of Food 505 2809 6153 1496 3480 4104 572 381
饮料制造业 Manufacture of Beverage 564 2691 12725 5185 5923 3175 1059 98
烟草制品业 Manufacture of Tobacco 883 264320 20886 -140030 145013 266109 156163 19143
纺织业 Manufacture of Textile 453 3636 18778 6773 9472 3515 -903 -968
印刷业和记录媒介的复制 Printing, Reproduction of Recording Media 324 2818 5016 1747 3100 3251 495 218
石油加工炼焦及核燃料加工业 Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 8926 6099587 3187172 1563457 1155480 6337291 770396 96639
化学原料及化学制品制造业 Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 976 59510 34786 29562 2852 62868 3295 1486
医药制造业 Manufacture of Medicines 1090 59757 56630 28361 16807 63949 11254 7037
橡胶制品业 Manufacture of Rubber 1236 102810 19179 6991 12188 106760 3622 3550
塑料制品业 Manufacture of Plastics 331 30827 14330 5878 8363 37122 233 227
非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 609 26744 69584 32275 24049 26762 -4922 -4926
黑色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Ferrous Metals 16064 6185062 8247276 3645206 3268947 9363926 721177 -3332
有色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Non-Ferrous Metals 650 1762069 483276 419033 62395 1882031 107905 6056
金属制品业 Manufacture of Metal Products 1385 160383 221559 165599 36350 323913 21324 5015
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 2586 128264 166628 88274 51339 127594 19682 11130
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 3425 195034 225157 149187 40099 214028 30741 20987
交通运输设备制造业 Manufacture of Transport Equipment 2428 64601 90104 64012 15070 60599 8066 5242
通信设备、计算机及其他电子设备 Manufacture of Communication Equipment, Computers and  
                            Other Electronic Equipment 2284 67027 76276 13098 21990 61776 -301 -369
仪器仪表及文化办公用 Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for  
          机械制造业                      Cultural Activity and Office Work 1773 27392 68244 41498 26746 28176 6132 4908
电力热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Heat Power 16252 3945730 6972357 799584 6046028 3901097 255963 55892
燃气生产和供应业 Production and Supply of Gas 443 9396 65617 25667 39701 8828 263 198