13-17 大中型工业企业主要经济指标及占全市比重
Main Economic Indicators of Large & Medium-sized Industrial Enterprises and as Percentage of Whole Industry
 单位:亿元 (100 million yuan)
   Item 大中型
Large &
Medium-sized
   
# 国有大中型
State-owned
绝对数
Number
占全市比重(%)
As Percentage
of Whole Industry (%)
绝对数
Number
占全市比重(%)
As Percentage
of Whole Industry (%)
2009年 Year of 2009        
企业单位数(个)        Number of Enterprises (unit)                         683 8.2 55 0.7
从业人员年平均人数(万人)    Annual Average Employment Personnel (10 000 persons) 79.22 58.4 8.06 5.9
工业总产值            Gross Output Value of Industry 9414.33 72 1363.4 9.7
资产总计              Total Assets                                        9187.44 72.8 1890.21 14
 # 流动资产合计      Total Working Capital 4297.44 67.8 694.6 10.3
   固定资产合计          Total Fixed Assets      3907.81 78.6 867.75 17.2
主营业务收入          Revenue from Principal Business  9569.42 72.3 1635.53 10.7
主营业务成本        Cost of Principal Business                              8150.51 71.1 1505.22 12
主营业务税金及附加  Tax and Extra Charges of Principal Business                136.92 92 36.32 14
利税总额              Total Profits and Taxes 1212.92 83.9 118.29
总资产贡献率(%)       Ratio of Total Assets to Industrial Output Value (%) 13.88 7.32
产销率(%)  Sales Ratio (%) 98 99.2
亏损企业个数(个)      Number of Loss-suffering Enterprises (unit)          135 7.5 19 1.2
亏损企业亏损额        Total Loss of Loss-suffering Enterprises            58.15 53.3 26.63 38.2
2010年 Year of 2010  
企业单位数(个)        Number of Enterprises (unit)                         796 10 59 0.7
从业人员年平均人数 (万人)    Annual Average Employment Personnel (10 000 persons) 92.35 62 6.74 4.5
工业总产值            Gross Output Value of Industry 12513.62 74.7 1941 11.6
资产总计              Total Assets                                        10745.4 73.7 2059.26 14.1
 # 流动资产合计       Total Working Capital   5039.36 67.5 730.25 9.8
   固定资产合计           Total Fixed Assets        4691.12 81.8 1113.19 19.4
主营业务收入          Revenue from Principal Business  12894.13 74.4 2313.11 13.4
主营业务成本        Cost of Principal Business                              10863.36 73.5 2158.19 14.6
主营业务税金及附加  Tax and Extra Charges of Principal Business                193.17 91 67.96 32
利税总额              Total Profits and Taxes 2045.4 84.8 213.52 8.9
总资产贡献率(%)       Ratio of Total Assets to Industrial Output Value (%) 19.77 11.81
产销率(%)  Sales Ratio (%) 98.81 100.3
亏损企业个数(个)      Number of Loss-suffering Enterprises (unit)          112 7.9 15 1.1
亏损企业亏损额        Total Loss of Loss-suffering Enterprises            40.8 54.2 8.5 11.2