14-5 建筑企业主要财务指标(2010年)
Main Financial Indicators of Construction Enterprises, 2010
单位:万元 (10 000 yuan)
   Item 全市总计
Total
           
# 国有经济
State-owned
  # 集体经济
Collective-
owned
#    
     
  Private
# 港澳台投资经济
Hong Kong,
Macao
and Taiwan
Funded
# 外商投
  资经济 
  Foreign     
  Funded
#  
  Local
资 本 金 Capital              
    资本金合计     Total Capital 4250174 750793 325936 149878 900262 46443 19762
年末资产负债 Assets and Liabilities at Year-end  
    流动资产合计     Total Working Capital 18321388 4881267 1619195 1011335 2118037 122211 70685
    固定资产合计     Total Fixed Assets 3521831 575404 138415 47421 506462 34450 10171
    固定资产原价     Original Value of Fixed Assets 4348691 883950 225586 73608 563801 46544 14061
      # 生产经营用         Used in Production and Operation 3693356 764396 175332 45109 335886 27400 3196
    累计折旧     Accumulative Depreciation 1612843 387018 95054 28091 185312 17385 5934
    资产总计     Total Assets 24037945 5942229 1902244 1097994 2871236 165181 87866
损益及分配 Profit, Loss and Distribution  
    工程结算收入     Revenue of Project Settle Accounts 26486317 7863915 2002447 1180798 2674969 144221 74882
    工程结算成本     Costs of Project Settle Accounts 24090197 7243249 1832636 1060152 2377079 133229 64519
    工程结算税金及附加     Taxes & Extra Charges of Project Settle Accounts 755947 234118 58480 41059 73479 1952 1225
    工程结算利润     Profits of Project Settle Accounts 1553009 368318 96523 74878 188860 6657 5087
    其他业务收入     Other Revenue from Business 521104 165931 97257 8969 60026 12172 27372
    其他业务利润     Other Profits from Business 82753 17948 9592 4533 10957 1993 6513
    管理费用     Management Expenses 892915 242829 86652 40418 117115 6776 5459
     # 税            Taxes 24882 6975 4463 1766 4455 928 172
    利润总额     Total Pre-tax Profits 664071 138630 25725 40038 61614 1483 11414
    应交所得税     Income Taxes Payable 169618 28557 6264 16237 23066 470 2947
    应付利润     Profits Payable 319053 63582 8176 22140 36515 1513 1928
    利税总额     Total Profits and Taxes 1444900 379723 88668 82862 139549 4362 12812
工资、福利费 Wage and Welfare Expenses  
    应付工资总额     Total Wage Payable 1149598 360160 87589 55997 161485 5086 4940
    应付福利费总额     Total Welfare Expenses Payable 47279 15273 3630 3483 5072 123 22
注:本表按原经济类型分组,下同。                                                                                                      
Note: Data are grouped by original ownership in this table, same as following next.