16-6 限额以上住宿业基本情况(2010年)
Basic Statistics on Accommodation Services above Designated Size, 2010
单位:万元 (10 000 yuan)
项     Item 门店总数
()
Number of
Stores
(unit)
从业人员
()
Employment
Personnel
(person)
  餐饮营业面积 
(
平方米)
Operation Area of
Catering Services
(sq. m.)
床位数
()
Number
of Beds
(unit)
资产总计
Total 
Assets
负债合计
Total
Liabilities
营业收入
Business
Revenue
主营业务

Cost of Principal
Business
        Total 222 24133 269070 51499 1247150 851659 335165 111889
 # 国有及国有控股企业     State-owned and State-holding Enterprises 71 9336 111415 17560 467832 350668 123691 46531
按登记注册类型分 Grouped by Status of Registration  
    内资企业     Domestic-funded Enterprises 199 20936 230723 46037 1061795 695396 283355 95168
        国有企业         State-owned Enterprises 61 7129 82083 14575 185709 166257 79600 26576
        集体企业         Collective-owned Enterprises 16 1028 21018 3155 41512 26444 15507 6667
        有限责任公司         Limited Liability Corporations 49 7231 65418 14206 529107 261857 111921 37781
        私营企业         Private Enterprises 65 4814 56173 12324 296207 234876 66013 21274
         # 私营独资             Private-funded Enterprises 7 452 14350 1264 3593 2275 4555 2617
            私营有限责任公司             Private Limited Liability Corporations 55 4022 40823 10496 291205 228843 57969 18094
            私营股份有限公司             Private Share-holding Corporations Ltd. 2 66 261 678 1097 932 156
        其他内资企业         Other Enterprises 8 734 6031 1777 9260 5963 10313 2871
    港澳台商投资企业     Enterprises with Funds from Hong Kong,  
          Macao and Taiwan 8 884 12412 2127 106068 86176 9057 3219
     # 合资经营         Joint-venture Enterprises 3 476 8219 1124 72149 58144 3786 2323
        合作经营         Cooperative Enterprises 2 330 4143 460 24427 23780 3636 385
    外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 15 2313 25935 3335 79287 70086 42753 13502
     # 中外合资经营         Joint-venture Enterprises 5 1011 5929 1123 25387 17324 19345 4580
        中外合作经营         Cooperative Enterprises 5 381 1450 1152 20760 12826 11071 3760
        外商独资企业         Enterprises with Sole Investment 4 519 4849 770 2998 4745 6667 3242
按行业分 Grouped by Sector  
    旅游饭店     Tourism Restaurant 105 15210 191496 27586 992370 672010 225968 83361
    一般旅馆     Hotel 90 5920 46345 16648 176510 117743 73497 16774
    其他住宿服务     Other Accommodation Services 27 3003 31229 7265 78270 61907 35700 11754