16-8 限额以上餐饮业基本情况(2010年) 
Basic Statistics on Catering Services Enterprises above Designated Size, 2010
    Item 门店总数
()
Number of
Stores
(unit)
从业人员
()
Employment
Personnel
(person)
营业面积
(平方米)
Operation
Area
(sq. m.)
餐位数
()
Number of
Seats
(unit)
资产总计
Total
Assets
负债合计
Total
Liabilities
营业收入
Business
Revenue
主营业务成本
Cost of
Principal Business
     计 Total 391 55836 827696 176955 643151 450136 765576 345552
 # 国有及国有控股企业     State-owned and State-holding Enterprises 21 2179 50512 10708 42297 35407 33265 21011
按登记注册类型分 Grouped by Status of Registration  
    内资企业     Domestic-funded Enterprises 346 29445 695714 134885 570563 398796 419064 227019
    国有企业         State-owned Enterprises 10 1281 27110 7849 30800 24966 15680 9235
    集体企业         Collective-owned Enterprises 14 810 25061 4513 29377 16094 6348 3576
    股份合作企业         Cooperative Enterprises 2 505 1720 920 7735 1741 8495 2258
    有限责任公司         Limited Liability Corporations 56 7668 139934 25664 125539 98727 113318 56633
        国有独资公司             Sole State-funded Corporations 2 95 1850 480 267 29 1253 1133
        其他有限责任公司             Other Limited Liability Corporations 54 7573 138084 25184 125272 98698 112065 55500
    股份有限公司         Share-holding Corporations Ltd. 8 743 21613 2977 70035 56071 14871 3723
    私营企业         Private Enterprises 223 16598 432088 84298 282760 184852 240595 140057
        私营独资             Private-funded Enterprises 45 2329 81348 20083 31964 12928 34665 18614
        私营合伙企业             Private Joint-venture Enterprises 5 193 5450 1910 452 217 1610 1029
        私营有限责任公司               Private Limited Liability Corporations 165 13490 331731 58831 206209 147941 184397 105394
         私营股份有限公司             Private Share-holding Corporations Ltd. 8 586 13559 3474 44136 23766 19924 15021
     其他内资企业         Other Enterprises 33 1840 48188 8664 24318 16345 19756 11538
    港澳台商投资企业     Enterprises with Funds from Hong Kong,  
       Macao and Taiwan 17 2105 18657 4348 10791 8901 23221 10562
    合资经营         Joint-venture Enterprises 4 214 2720 419 2804 1777 4577 2159
    独资经营企业         Enterprises with Sole Investment 13 1891 15937 3929 7987 7125 18645 8403
    外商投资企业     Foreign Funded Enterprises 28 24286 113325 37722 61797 42439 323292 107971
    中外合资经营         Joint-venture Enterprises 5 459 4780 1133 2107 3602 3296 1736
    外商独资企业         Enterprises with Sole Foreign Investment 23 23827 108545 36589 59690 38837 319996 106235
按行业分 Grouped by Sector  
    正餐服务业     Dinner Services 347 29355 701345 132872 549465 388256 405630 212498
    快餐服务业     Snack Services 20 23682 97585 35404 59671 37033 324364 111720
    饮料及冷饮服务业     Beverage and Cold Drink 4 241 2380 965 501 686 1525 549
    其他餐饮服务业     Others 20 2558 26386 7714 33514 24162 34057 20785