16-10 按国民经济行业分限额以上批发和零售业财务状况(2010年)
Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size of Wholesale and Retail Trade by Sector,  2010
    Item 主营业务
   
Revenue from
Principal
Business
主营业务
   
Cost of
Principal
Business
主营业务
税金及附加
Taxes and
Other Charge
on Principal
Business
主营业务
   
Profits from
Principal
Business
   
   
Total
Assets
     
   
Total
Liabilities
所有者
权益合计
Total
Owners'
Equities
#    
     
Working
Capital
    Total 118645990 113715262 155945 4757954 39447658 33181977 30294098 9153560
批发企业 Wholesale Trade 105859244 102315613 127359 3399443 33993393 29444825 26411952 7581441
    农畜产品批发业     Wholesale of Farm & Livestock Product 417357 414009 250 3098 464497 414490 284267 180231
    食品、饮料及烟草制品批发业     Wholesale of Food, Beverage and Tobacco 4188793 3784755 60541 343497 1455207 1239389 857361 597846
    纺织、服装及日用品批发业     Wholesale of Textiles, Garments and Daily Articles 1936551 1739738 4140 192673 741044 600883 508670 232374
    文化、体育用品及器材批发业     Wholesale of Culture, Sports Appliances and Equipment 327869 288812 236 38820 231757 115273 183294 48462
    医药及医疗器材批发业     Wholesale of Medicines and Medical Appliances 1920636 1788866 2957 128813 918578 827033 703120 215458
    矿产品、建材及化工产品     Wholesale of Mineral Products, Building Material  
批发业 and Chemical Products 83813815 82050344 38054 1708652 23180310 19918824 18212871 4967439
    机械设备、五金交电及电子     Wholesale of Machinery, Hardware, Transport, Electric  
产品批发 and Electronic Equipment 10015611 9221460 11875 782276 5222045 4710116 4316069 905976
    贸易经济与代理     Trade Broker and Agency 622905 586197 593 36053 353633 302447 235467 118166
    其他批发业     Other Wholesales 2615708 2441432 8714 165561 1426323 1316371 1110833 315490
零售企业 Retail Trade 12786746 11399649 28586 1358511 5454265 3737152 3882146 1572119
    综合零售业     Comprehensive Retail 2441315 2086519 11938 342858 1724346 1020140 1404490 319856
    食品、饮料及烟草制品专门零售业     Special Retail of Food, Beverage and Tobacco 157802 123096 787 33919 91042 51515 38213 52829
    纺织、服装及日用品专门零售业     Special Retail of Textiles, Garments and Daily Articles 1116398 716918 717 398763 383824 352064 281597 102227
    文化、体育用品及器材专门零售业     Special Retail of Culture, Sports Appliances and Equipment 126661 99149 1826 25686 125123 91981 72869 52254
    医药及医疗器材专门零售业     Special Retail of Medicine and Medical Appliances 253595 232073 451 21071 197221 170270 141361 55860
    汽车、摩托车、燃料及     Special Retail of Automobile, Autobike, Parts  
    零配件        Fittings and Fuel 7480799 7036260 9662 434878 2329372 1527646 1511142 818230
    家用电器及电子产品     Special Retail of Household Electric Appliances  
    专门零售业      and Electronic Products 781590 715709 1614 64267 409675 360956 297188 112487
    五金、家具及室内装修材料     Special Retail of Hardware, Furniture and Decoration  
    专门零售业 Materials for Indoors 141111 121838 878 18395 66751 54349 60169 6582
    无店铺及其他零售业     Non-shop and Other Retails 287476 268087 715 18674 126911 108233 75116 51794