18-15 普通中学、小学及幼儿园校舍情况(2010年)                                                   
Statistics on Schoolhouses in Regular Secondary Schools, Primary Schools and Kindergartens, 2010
   Region 占地面积
(万平方米)
Areas
(10 000 sq. m.)
校舍建筑面积
(万平方米)
学生人均建筑面积
(平方米)
Floor Space of Schoolhouses
(10 000 sq. m.)
Average Floor Space
of Students
(sq. m.)
普通中学
Regular
Secondary Schools
   
Primary Schools
幼儿园
Kindergartens
普通中学
Regular
Secondary Schools
   
Primary Schools
幼儿园
Kindergartens
       市                Total            3002.74 597.54 363.3 105.59 13.03 7.18 4.85
市辖区  Districts under          
      City Administration 2179.87 480.84 283.4 93.08 13.81 7.23 5.86
    和平区     Heping District       50.25 31.15 14.96 4.63 12.43 6.39 8.86
    河东区     Hedong District       80.47 24.34 13.24 6.26 11.89 6.66 7.06
    河西区     Hexi District         99.69 42.14 19.94 8.36 15.46 6.84 6.96
    南开区     Nankai District       112.76 45.37 24.13 7.55 17.84 9.26 7.38
    河北区     Hebei District        85.83 32.21 13.21 5.68 14.58 6.62 6.87
    红桥区     Hongqiao District     56.17 19.85 12.2 3.98 14.09 9.46 7.48
    东丽区     Dongli District       142.15 36.43 16.72 4.65 24.02 7.19 5.3
    西青区     Xiqing District       110.61 17.86 18.49 4.31 13.64 7.57 4.51
    津南区     Jinnan District       131.8 23.7 19.04 7.5 12.62 7.3 5.39
    北辰区     Beichen District      145.98 28.1 20.26 8.72 18.79 7.32 5.7
    武清区     Wuqing District       381.97 48.79 37.78 9.37 10.8 6.45 3.65
    宝坻区      Baodi District        300.64 38.44 21.95 3.96 8.63 7.4 3.24
    滨海新区     Binhai New Area 475.66 90.58 50.65 17.37 14.97 7.29 7.69
    天津铁厂     Tianjin Iron Works    5.89 1.87 0.84 0.72 11.74 5.97 8.4
市辖县 Counties under           
      City Administration 822.87 116.71 79.9 12.51 10.57 7.01 2.12
    宁河县      Ninghe County         146.52 20.16 16.02 2.15 9.64 7.01 2.98
    静海县     Jinghai County        322.98 36.85 30.49 8.44 9.98 6.08 3.12
          Jixian County         353.36 59.7 33.39 1.92 11.36 8.15 0.77
注:占地面积包括中等师范学校、幼儿园教师进修学校、特殊教育学校及其他。                                                              
Note: Areas of schools include middle teacher training, kindergarten teacher training, special education and other schools.