19-2 图书报纸杂志出版情况(2008—2010年)
Books, Newspapers and Magazines Publication, 2008-2010
    Item () 总印数(万册)
Number of Publications (kind) Total Copies (10 000 volumes)
2008 2009 2010 2008 2009 2010
图书出版总计 Total Publication of Books 3625 4310 4747 3921 4253 3774
            Local Publications 3441 4125 4550 2798 3239 2810
            Rent Copies 184 185 197 1123 1014 964
报纸出版总计 Total Publication of Newspapers 43 43 43 94536 95821 94210
    综合报     Comprehensive Newspapers 27 27 27 83819 85637 85731
    专业报     Professional Newspapers 16 16 16 10717 10184 8479
    省、直辖市级     Newspapers at Provincial  
     报纸合计       or Municipal Level 27 27 27 94385 95671 94065
    区(市)级报纸合计     Newspapers at District (City) Level 16 16 16 151 150 145
杂志出版总计 Total Publication of Magazines 245 247 243 3603 3342 3713
            Comprehensive 1 3 2 1 4 13
    哲学、社会科学     Philosophy and Social Sciences 44 44 43 853 818 896
    自然科学、技术     Natural Sciences and Technology 142 143 140 975 856 798
    文化、教育     Culture and Education 36 37 38 694 730 1112
    文学、艺术     Literature and Art 13 14 14 788 696 631
    少年儿童读物     Juvenile and Children's Book 8 6 6 291 238 263
            Pictorial 1     1