19-31 全市居民前十位疾病死亡专率及死因构成        
Death Rate of Top 10 Diseases and Proportion                                   
序位及死因 Position and Cause of Death 死亡专率(1/100 000)
Mortality
占全部死亡人数的%
Proportion (%)
2009 2010 2009 2010
1. 心脏病 Heart Disease 193.93 208.54 29.14 30
2. 脑血管病 Cerebrovascular Disease 161.07 168.98 24.21 24.31
3. 恶性肿瘤 Malignant Tumour 157.42 158.98 23.66 22.87
4. 呼吸系统疾病 Respiratory Disease 58.3 60.99 8.76 8.77
5. 损伤和中毒外部原因 Trauma and Toxicosis 30.72 32.29 4.62 4.64
6. 内分泌、营养和代谢的 Internal System, Nutrition, Metabolism  
    其他疾病 and Immunity Disease 18.74 19.6 2.82 2.82
7. 消化系统疾病 Digestive Disease 12.45 12.03 1.87 1.73
8. 神经系统疾病 Neuropathy  7.4 7.34 1.11 1.06
9. 泌尿生殖系统病 Urinary Disease 6.36 5.87 0.96 0.84
10. 传染病和寄生虫病 Infectious & Parasitic Diseases 2.65 0.4
    先天畸形、变性和 Congenital Malformation, Denaturalization   
    染色体异常 and Chromosome Abnormality   2.9   0.42