23-1 各区县主要经济指标(2010年)
Basic Statistics on Districts and Counties, 2010
                                                                                                                单位:亿元 (100 million yuan)
   Region
生产总值
General Domestic
Product of
District
and County
2010
2009
增长
(%)
Increase
Rate in 2010
over 2009 (%)
规模以上
工业总产值
Gross Output
Value of Industrial
Enterprises above
Designated Size
2010
2009
增长
(%)
Increase
Rate in 2010
over 2009 (%)
区县级一般
预算收入
General Budgetary
Government
Revenue at
District Level
2010
2009
增长
(%)
Increase
Rate in 2010
over 2009 (%)
区县级一般预算
财政支出
General Budgetary
Government
Expenditure at
District Level
2010
2009
增长
(%)
Increase
Rate in 2010
over 2009 (%)
全社会固定
资产投资
Investment in
Fixed Assets
2010
2009
增长
(%)
Increase
Rate in 2010
over 2009 (%)
社会消费品
零售总额
Retail Sales of
Consumer Goods
2010
2009
增长
(%)
Increase
Rate in 2010
over 2009 (%)
外贸出口
总额
(亿美元)
Total Value of
Exports in
Foreign Trade
(USD 100 million)
2010
2009
增长
(%)
Increase
Rate in 2010
over 2009 (%)
实际直接
利用外资
(万美元)
Actual Direct
Utilization of
Foreign Capital
(USD 10 000)
2010
2009
增长
(%)
Increase
Rate in 2010
over 2009 (%)
和平区 Heping District 504.49 11.8 32.7 12.8 30.07 23.6 30.04 25.6 124.69 30.2 336.85 13.6 13.36 31.4 43358 65.6
河东区 Hedong District 232.11 12 121.86 5.3 21.06 23.7 24.21 25.3 91.63 27.8 232.83 23.6 2.43 24.2 7550 -10.4
河西区 Hexi District 515.05 14.2 436.4 12.8 30.65 14.5 25.7 4.6 118.33 43 294.67 10.9 12.34 29.4 23665 -32.8
南开区 Nankai District 350.05 10.1 137.23 12.8 27 11.1 27.2 14.5 90.55 4.4 330.36 20.5 6.1 13.7 8009 17.4
河北区 Hebei District 345.18 12.5 358.16 20.7 18.57 38.3 25.28 28.7 100.45 15.2 144.28 28.3 2.27 56.4 13633 25.9
红桥区 Hongqiao District 114.68 11.8 26.72 3.5 10 24.5 17.12 7.3 86.92 44 112.68 14.8 0.3 15.7 23 -97.9
东丽区 Dongli District 540.14 13.7 1768.53 25.4 40.19 13.3 40.22 12.5 336.97 45.6 134.12 9.7 21.51 33.5 47604 4.2
西青区 Xiqing District 526.35 11.4 2455.35 26.6 37.66 23.5 42.68 28.9 353.76 23.3 114.58 21.4 19.45 15.2 59900 22
津南区 Jinnan District 290.69 17.2 609.91 23.3 36.18 34.3 45.6 53 380.12 43.2 111.07 14 10.09 15.1 32070 22.3
北辰区 Beichen District 464.13 8.9 1222.05 19.8 26.69 22.4 28.1 30.1 308.1 40.9 132.41 21.7 25.88 17.3 59024 19.9
武清区 Wuqing District 341.17 21.1 759.57 33.9 32.84 48.9 46.77 36.6 301.33 37.7 157.3 27.8 19.03 40.1 40122 21.5
宝坻区 Baodi District 241.82 25.2 303.83 44.3 16.84 56.1 29.36 37.5 233.09 60.5 100.76 26.5 4.02 26.8 12802 27.8
滨海新区 Binhai New Area 5030.11 25.1 6731.03 266.77 38.5 301.49 32.7 2900.25 30.6 515.71 23.6 230.26 25.6 704152 22.2
宁河县 Ninghe County 169.28 13.4 340.02 34.4 8.02 41.6 16.03 36.2 220.86 37.9 56.4 14.5 0.94 35.2 15012 22.1
静海县 Jinghai County 278.26 11.4 874.01 25.3 14.97 55.6 24.68 34.7 230.35 47.7 55.44 18.8 6.63 28.9 10081 104.1
蓟 县 Jixian County 215.47 20.2 114.99 29.7 10.9 37.9 20.93 33.8 240.61 64.3 73.11 21.3 0.56 115.2 7868 20.9
 
注:1. 区县生产总值增速按可比价格计算。
    2. 规模以上工业总产值为在地口径数据。
    3. 滨海新区生产总值为注册口径。
Note: a) General domestic product of district and county is calculated at constant prices. 
          b) Gross output value of industry is calculated by local operation units. 
          c) GDP of Binhai New Area adopt coverage of register units.