2-3 全市生产总值指数(1978—2011年)
Indices of Gross Domestic Product, 1978-2011
上年=100  (preceding year = 100)
   
Year
 全市生产总值
Gross Domestic
Product    
第一产业
Primary 
Industry
第二产业
Secondary
 Industry
   第三产业
 Tertiary
 Industry 

生产总值
GDP 
Per Capita    

劳动生产率
Society Labour
Productivity
 
 Industry
建筑业  
Construction
1978 120.9 115.6 123.3 121.1 167.9 116.0 119.6 117.1
1979 110.0 117.4 110.4 110.4 110.7 107.0 107.1 105.9
1980 110.0 99.8 111.4 110.6 122.0 108.7 108.0 106.0
   
1981 104.8 79.1 107.0 106.6 112.2 104.8 108.0 100.5
1982 104.3 112.9 103.5 102.4 117.5 105.3 99.4 101.1
1983 108.3 109.2 106.0 106.0 106.3 114.8 106.0 105.5
1984 119.3 122.8 116.6 117.5 106.2 125.9 118.9 115.6
1985 110.6 121.1 110.5 110.0 116.5 108.8 108.7 108.1
   
1986 105.8 108.0 105.5 105.0 111.8 106.0 103.6 103.6
1987 107.6 106.0 108.3 108.2 108.9 106.3 106.1 105.9
1988 105.8 107.7 107.7 108.3 101.2 100.4 103.8 106.0
1989 101.6 111.4 98.1 97.8 101.2 109.3 100.0 101.8
1990 105.4 104.6 101.1 102.0 91.6 116.4 102.7 104.8
   
1991 106.0 103.4 105.5 105.8 102.1 107.5 104.2 104.9
1992 111.7 100.7 111.5 112.4 101.2 114.6 110.4 109.8
1993 112.1 107.4 112.9 113.6 103.6 111.7 110.6 109.4
1994 114.3 105.3 114.7 114.1 122.7 115.6 112.3 111.2
1995 114.9 106.3 114.1 114.5 109.9 117.9 113.9 113.5
   
1996 114.3 108.2 114.3 114.6 110.1 115.4 114.0 114.4
1997 112.1 107.7 111.7 111.8 110.1 113.4 111.4 112.3
1998 109.3 106.7 107.4 107.0 112.7 113.0 109.0 109.9
1999 110.0 100.1 111.7 112.6 99.2 108.9 109.0 110.5
2000 110.8 103.7 111.5 112.2 100.9 110.5 110.0 113.1
   
2001 112.0 106.3 112.8 112.7 114.3 111.7 109.6 114.3
2002 112.7 106.1 114.3 114.6 112.2 111.4 112.3 111.9
2003 114.8 106.1 118.0 118.6 112.4 111.9 114.4 112.2
2004 115.8 105.1 119.8 121.5 101.7 111.9 114.9 111.8
2005 114.9 104.3 117.6 117.9 113.5 112.1 113.1 111.5
   
2006 114.7 103.4 116.2 116.2 117.0 113.6 112.0 111.1
2007 115.5 101.2 116.6 117.1 110.4 115.0 111.7 108.5
2008 116.5 103.2 118.0 118.7 109.8 115.2 111.4 108.7
2009 116.5 103.4 118.0 118.3 113.9 115.2 111.1 111.0
2010 117.4 103.3 120.2 120.8 112.7 114.2 111.7 110.6
   
2011 116.4 103.8 118.3 119.3 108.6 114.7 110.9 109.7
 
注:本表数据按可比价格计算,表2-4、2-6和2-12同。
Note: Data in this table are calculated at constant prices. Same as table 2-4, 2-6 and 2-12.