5-1 主要年份全社会固定资产投资 | |||||
Total Investment in Fixed Assets in Main Years | |||||
单位:亿元 | (100 million yuan) | ||||
指 标 | Item | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 |
投 资 总 额 | Total Investment | 608.80 | 1516.84 | 6511.42 | 7510.67 |
按登记注册类型分 | Grouped by Registered Status | ||||
内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 499.65 | 1276.27 | 6020.36 | 6955.40 |
国 有 | State-owned Enterprises | 245.07 | 422.99 | 2582.90 | 2733.30 |
集 体 | Collective-owned Enterprises | 71.40 | 120.85 | 360.33 | 431.01 |
股份合作 | Cooperative Enterprises | 3.00 | 13.08 | 25.33 | 44.70 |
私营企业 | Private Enterprises | 28.73 | 140.34 | 532.07 | 784.85 |
股份有限公司 | Share Holding Corporations Ltd. | 68.60 | 166.68 | 479.69 | 566.99 |
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 58.61 | 380.28 | 1948.34 | 2248.52 |
# 国有独资公司 | Sole State-funded Corporations | 5.69 | 194.04 | 401.01 | 298.16 |
联营企业 | Joint Ownership Enterprises | 6.72 | 12.22 | 20.45 | 22.72 |
# 国有联营 | State Joint Ownership Enterprises | 4.12 | 9.96 | 7.32 | 8.41 |
其 他 | Others | 16.88 | 19.83 | 71.25 | 123.31 |
港、澳、台商投资企业 | Enterprises with Investment from | ||||
Hong Kong, Macao and Taiwan | 15.02 | 49.65 | 168.53 | 196.94 | |
外商投资企业 | Foreign Funded Enterprises | 81.04 | 161.63 | 296.17 | 308.46 |
个体经济 | Individuals | 13.10 | 29.29 | 26.36 | 49.87 |
按隶属关系分 | Grouped by Administrative Relationship | ||||
中 央 | Central Government | 144.97 | 227.99 | 749.29 | 578.99 |
地 方 | Local Government | 463.83 | 1288.85 | 5762.13 | 6931.68 |
按城乡分 | Grouped by Urban and Rural | ||||
城镇投资 | Urban Investment | 539.23 | 1385.70 | 6114.34 | 7057.20 |
# 房地产开发 | Real Estate Development | 133.93 | 327.54 | 866.64 | 1080.04 |
农村投资 | Rural Investment | 69.57 | 131.14 | 397.08 | 453.47 |
按构成分 | Grouped by Composition of Use | ||||
建筑工程 | Construction | 331.06 | 852.60 | 3602.65 | 4329.85 |
安装工程 | Installation | 32.00 | 75.59 | 281.52 | 343.71 |
设备工器具购置 | Purchases of Equipment and Instruments | 159.09 | 316.10 | 1213.53 | 1333.06 |
其他费用 | Others | 86.65 | 272.55 | 1413.72 | 1504.05 |
按三次产业分 | Grouped by Industry | ||||
第一产业 | Primary Industry | 5.28 | 13.71 | 95.37 | 150.33 |
第二产业 | Secondary Industry | 296.54 | 614.63 | 2945.99 | 3229.73 |
第三产业 | Tertiary Industry | 306.98 | 888.50 | 3470.06 | 4130.61 |
注:2011年起固定资产投资统计起点由原来50万元调整为500万元,下表同。 Note: The coverage of investment in fixed assets change from 0.5 million yuan to 5 million yuan from 2011. Same as following next. |
|||||