10-5  城市居民家庭人均收入和支出及构成(2008—2011年)                   
Per Capita Income & Expenditures of Urban Households and Composition, 2008-2011 
    目  Item 2008 2009 2010 2011
家庭人均总收入(元) Per Capita Annual Income (yuan) 21174.04 23565.67 26942 29916.04
 # 可支配收入     Per Capita Disposable Income 19422.53 21402.01 24292.6 26920.86
工资性收入 Wages and Salaries 12849.73 14389.1 16780.41 18794.08
 # 工资及补贴收入     Wage and Subsidies 12740.31 14281.1 16686.5 18689.26
经营净收入 Net Business Income 863.52 847.23 931.81 1059.29
财产性收入 Property Income 256.87 305.31 333.17 462.28
转移性收入 Transferred Income 7203.93 8024.04 8896.61 9600.4
 # 养老金或离退休金     Pensions and Retirement Pay 5470.26 6226.5 7104.1 7752.48
家庭人均总收入构成(%) Composition of Per Capita Annual Income (%) 100 100 100 100
工资性收入 Wages and Salaries 60.7 61.1 62.3 62.8
 # 工资及补贴收入     Wage and Subsidies 60.2 60.6 61.9 62.5
经营净收入 Net Business Income 4.1 3.6 3.5 3.5
财产性收入 Property Income 1.2 1.3 1.2 1.6
转移性收入 Transferred Income 34 34 33 32.1
 # 养老金或离退休金     Pensions and Retirement Pay 25.8 26.4 26.4 25.9
家庭人均总支出(元) Per Capita Annual Expenditures (yuan) 18855.2 22136.64 24345.19 26344.51
消费性支出 Consumption Expenditures 13422.47 14801.35 16561.77 18424.09
 # 服务性消费支出     Service Consumption Expenditures 3646.05 3886.11 4300.11 4683.32
购房与建房支出 Buying and Building House Expenditures 1813.06 2990.2 2331.05 2015.07
转移性支出 Transferred Expenditures 1925.24 2223.51 2863 2920.75
财产性支出 Property Expenditures 122.6 195.72 237.69 287.05
社会保障支出 Social Security Expenditures 1571.84 1925.87 2351.68 2697.55
家庭人均总支出构成(%) Composition of Per Capita Annual Expenditures (%) 100 100 100 100
消费性支出 Consumption Expenditures 71.2 66.9 68 69.9
 # 服务性消费支出     Service Consumption Expenditures 19.3 17.6 17.7 17.8
购房与建房支出 Buying and Building House Expenditures 9.6 13.5 9.6 7.7
转移性支出 Transferred Expenditures 10.2 10 11.8 11.1
财产性支出 Property Expenditures 0.7 0.9 1 1.1
社会保障支出 Social Security Expenditures 8.3 8.7 9.6 10.2