11-13 水、大气、声、生态环境情况(2009—2011年) | ||||
Water, Atmospheric, Acoustic and Ecological Environment, 2009-2011 | ||||
指 标 | Item | 2009 | 2010 | 2011 |
水 环 境 | Water Environment Conditions | |||
废水排放总量(万吨) | Volume of Waste Water Discharged (10 000 tons) | 59647 | 68195 | 67147 |
工业源 | Industrial Source | 19441 | 19679 | 19795 |
城镇生活源 | Urban Residential Source | 40206 | 48516 | 47322 |
集中式治理设施 | Centralized Treatment Facilities | 30 | ||
化学需氧量排放量(吨) | COD of Waste Water Discharged (10 000 tons) | 133000 | 131969 | 235832 |
工业源 | Industrial Source | 23469 | 22218 | 24294 |
城镇生活源 | Urban Residential Source | 109531 | 109751 | 96422 |
农业源 | Agricultural Source | 114674 | ||
集中式治理设施 | Centralized Treatment Facilities | 442 | ||
氨氮排放量(吨) | Emission of Ammonia and Nitrogen (ton) | 11980 | 12824 | 26378 |
工业源 | Industrial Source | 2915 | 3197 | 3253 |
城镇生活源 | Urban Residential Source | 9065 | 9627 | 17128 |
农业源 | Agricultural Source | 5961 | ||
集中式治理设施 | Centralized Treatment Facilities | 36 | ||
城市饮用水源地水质达标率(%) | Urban Drinking Water Sources Quality Rate (%) | 100 | 100 | 100 |
近海海域功能区水质达标率(%) | Inshore Area Water Quality Rate (%) | 61.1 | 38.9 | 19.4 |
大气环境 | Atmospheric Environment Conditions | |||
空气质量状况 | Ambient Air Quality | |||
可吸入颗粒物(毫克/立方米) | (PM10) Particulate Matters (milligram/cu. m) | 0.1 | 0.096 | 0.093 |
二氧化硫(毫克/立方米) | (SO2) Sulphur Dioxide (milligram/cu. m) | 0.055 | 0.054 | 0.042 |
二氧化氮(毫克/立方米) | (NO2) Nitrogen Dioxide (milligram/cu. m) | 0.04 | 0.045 | 0.038 |
空气质量达到及好于二级的天数(天) | Days of Air Quality Equal to or Above Grade II (day) | 307 | 308 | 320 |
环境空气质量优良率(%) | Ambient Air Quality Fine Rate (%) | 84.1 | 84.4 | 87.7 |
废气主要污染物排放情况 | Major Pollutant Emission | |||
二氧化硫排放量(吨) | Sulphur Dioxide in Waste Gas (10 000 tons) | 236700 | 235150 | 230900 |
工业源 | Industrial Source | 172980 | 217620 | 221897 |
城镇生活源 | Urban Residential Source | 63720 | 17530 | 8959 |
集中式治理设施 | Centralized Treatment Facilities | 44 | ||
氮氧化物排放量(吨) | Emission of Nitrogen Oxides (ton) | 208670 | 239736 | 358900 |
工业源 | Industrial Source | 201406 | 236040 | 300404 |
城镇生活源 | Urban Residential Source | 7264 | 3696 | 4447 |
机动车 | Automobiles | 54004 | ||
集中式治理设施 | Centralized Treatment Facilities | 45 | ||
烟(粉)尘排放量(吨) | Volume of Fumes (Dust) Emission (ton) | 71915 | 75923 | |
工业源 | Industrial Source | 61521 | 65333 | |
城镇生活源 | Urban Residential Source | 4071 | 4071 | |
机动车 | Automobiles | 6312 | 6494 | |
集中式治理设施 | Centralized Treatment Facilities | 11 | 25 | |
工业废气排放总量(亿标立方米) | Volume of Industrial Waste
Gas Emission (100 million standard cu. m) |
5983 | 7686 | 8919 |
声 环 境 (分贝) | Acoustic Environment Conditions (decibel) | |||
道路交通噪声平均声级 | Equivalent Sound Level of City Traffic Noise | 67.7 | 67.7 | 67.5 |
中心城区区域环境噪声平均声级 | Central Urban Area Average Environmental Noise Level | 54.7 | 54.6 | 54.4 |
生态环境 | Ecological Environment Conditions | |||
自然保护区(个) | Nature Reserves (unit) | 8 | 8 | 8 |
# 国家级自然保护区 | State-level Nature Reserves | 3 | 3 | 3 |
自然保护区面积(万公顷) | Nature Reserves Area (10 000 hectares) | 9.11 | 9.11 | 9.11 |
注:2011年主要污染物排放指标执行环保部新的统计口径,与上年不可比。 | ||||
Note: The indicators of major pollutants discharged adopt new statistic coverage of Ministry of Environmental Protection from 2011, | ||||
which is not comparable with the previous year. | ||||