17-8 金融机构法定存款利率表(2008—2011年) | ||||||||||
Official Interest Rates on Deposits of Financial Institutions, 2008-2011 | ||||||||||
单位:年利率% | (% p. a.) | |||||||||
项 目 | 2008年9月16日 | 2008年10月9日 | 2008年10月30日 | 2008年11月27日 | 2008年12月23日 | 2010年10月20日 | 2010年12月26日 | 2011年2月9日 | 2011年4月6日 | 2011年7月7日 |
Item | Sept. 16, 2008 | Oct. 9, 2008 | Oct. 30, 2008 | Nov. 27, 2008 | Dec. 23, 2008 | Oct. 20, 2010 | Dec. 26, 2010 | Feb. 9, 2011 | Apri. 6, 2011 | July 7, 2011 |
人民币存款 | ||||||||||
RMB Deposits | ||||||||||
活 期 | ||||||||||
Demand Deposits | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
定 期 | ||||||||||
Time Deposits | ||||||||||
整存整取 | ||||||||||
Lump-sum Time Deposits & Withdrawal | ||||||||||
三个月 | ||||||||||
3 Months | 3.33 | 3.15 | 2.88 | 1.98 | 1.71 | 1.91 | 2.25 | 2.60 | 2.85 | 3.10 |
半 年 | ||||||||||
6 Months | 3.78 | 3.51 | 3.24 | 2.25 | 1.98 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.05 | 3.30 |
一 年 | ||||||||||
1 Year | 4.14 | 3.87 | 3.60 | 2.52 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
二 年 | ||||||||||
2 Years | 4.68 | 4.41 | 4.14 | 3.06 | 2.79 | 3.25 | 3.55 | 3.90 | 4.15 | 4.40 |
三 年 | ||||||||||
3 Years | 5.40 | 5.13 | 4.77 | 3.60 | 3.33 | 3.85 | 4.15 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
五 年 | ||||||||||
5 Years | 5.85 | 5.58 | 5.13 | 3.87 | 3.60 | 4.20 | 4.55 | 5.00 | 5.25 | 5.50 |
存本取息、零存整取、整存零取 | ||||||||||
Flexible Time Deposits or Withdrawal | ||||||||||
一 年 | ||||||||||
1 Year | 3.33 | 3.15 | 2.88 | 1.98 | 1.71 | 1.91 | 2.25 | 2.60 | 2.85 | 3.10 |
三 年 | ||||||||||
3 Years | 3.78 | 3.51 | 3.24 | 2.25 | 1.98 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.05 | 3.30 |
五 年 | ||||||||||
5 Years | 4.14 | 3.87 | 3.60 | 2.52 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
定活两便 | ||||||||||
Time or Demand Optional Deposits | ||||||||||
按一年以内定期 整存整取同档次 利率打六折执行 |
按一年以内定期 整存整取同档次 利率打六折执行 |
按一年以内定期 整存整取同档次 利率打六折执行 |
按一年以内定期 整存整取同档次 利率打六折执行 |
|||||||
60% as the Same Grade
Interest Rates of Lump- Sum Deposits & Withdrawal in One Year |
60% as the Same Grade
Interest Rates of Lump- Sum Deposits & Withdrawal in One Year |
60% as the Same Grade
Interest Rates of Lump-Sum Deposits & Withdrawal in One Year |
60% as the Same Grade
Interest Rates of Lump- Sum Deposits & Withdrawal in One Year |
|||||||
协定存款 | ||||||||||
Agreement Deposits | 1.17 | 1.21 | 1.31 | 1.31 | ||||||
通知存款 | ||||||||||
Call Deposits | ||||||||||
一 天 | ||||||||||
1 Day | 0.81 | 0.85 | 0.95 | 0.95 | ||||||
七 天 | ||||||||||
7 Days | 1.35 | 1.39 | 1.49 | 1.49 | ||||||