17-12 天津股份制企业国内首次发行股票一览表(1993—2011年)
Domestic List of IPO of Tianjin Enterprises 1993-2011
   Name                                  发行年份 股票面值 发行价 总股本 发行量 筹资额
() () (万股) (万股) (万元)
Par Value  Issued  General  Issued  Capital 
of Stocks  Price Capitalization Volume   Raised 
(yuan)  (yuan) (10 000 shares) (10 000 shares) (10 000 yuan)
广宇发展 Guangyu Development 1993 1.00 3.68 51271.76 3340 11957
ST磁卡 ST Global Magnetic Card 1993 1.00 3.10 61127.10 2610
津劝业  Tianjin Quanyechang 1994 1.00 1.50 41626.82 4050
创业环保 Capital Environmental Protection 1995 1.00 2.50 142722.84 6898 16000
国恒铁路 Guoheng Railway 1996 1.00 1.00 124480.99 1400
泰达股份 TEDA 1996 1.00 2.80 147557.39 2631
天津港 Tianjin Port 1996 1.00 1.40 167476.91 9978 13800
SST天海 SST Tianhai 1996 1.00 1.50 49264.88 4756
ST天海B ST Tianhai B 1996 1.00 0.26 49264.88 9000
滨海能源 Binhai Energy 1997 1.00 2.20 22214.75 5000 10932
鑫茂科技 Xinmao Tech 1997 1.00 5.04 22499.83 3000 14400
中储股份 China National Materials Storage   
  & Transportation 1997 1.00 4.10 84010.28 1900 7433
海泰发展 Hitech Development 1997 1.00 5.18 64611.58 3000 15036
中体产业 China Sport Industry 1998 1.00 5.80 80355.75 4500 25075
津滨发展 Jinbin Development 1999 1.00 4.65 161727.22 7000 31413
一汽夏利 Faw Xiali 1999 1.00 6.00 159517.40 21800 128143
天保基建 Tianbao Construction 2000 1.00 4.60 46155.81 7000 31088
天津松江 Tianjin Songjiang 2000 1.00 5.30 59298.12 4500 22590
天房发展 Tianfang Development 2001 1.00 5.00 110570.00 12100 53763
中新药业 Zhongxin Pharmaceuticals 2001 1.00 10.00 36965.44 4000 38410
鼎盛天工 Dingsheng Tianjin Industry 2001 1.00 6.00 27595.72 3500 20000
百利电气 Benefo Electric 2001 1.00 6.60 31680.00 3000 18620
天药股份 Tianyao Share 2001 1.00 11.25 54289.00 4500 49215
天士力 Tasly 2002 1.00 14.70 48800.00 5000 71126
海油工程 Offshore Oil Engineering  2002 1.00 9.60 324120.00 8000 75038
中金黄金 Zhongjin Gold 2003 1.00 4.05 79060.60 10000 38829
中环股份 Zhonghuan Share 2007 1.00 5.81 48282.96 10000 55660
天津普林 Tianjin Printronics 2007 1.00 8.28 24584.98 5000 39071
中海油服 China Offshore Oil Service 2007 1.00 13.48 449532.00 50000 659876
中国远洋 China Ocean Shipping  2007 1.00 8.48 1021627.44 178387 1488115
红日药业 Chase Sun Pharmaceuticals 2009 1.00 60.00 5034.20 1259 72076
赛象科技 Saixiang Technology 2010 1.00 31.00 12000.00 3000 93000
力生制药 Lisheng Pharmaceuticals 2010 1.00 45.00 18245.50 4600 207000
九安医疗 Andon Health 2010 1.00 19.38 12400.00 3100 60100
经纬电材 Jingwei Electric Wire 2010 1.00 21.00 11310.00 2200 46200
瑞普生物 Ringpu Bio-technology 2010 1.00 60.00 14829.60 1860 111600
天汽模 TQM Automobile Part 2010 1.00 17.50 20576.00 5200 91000
长荣股份 Masterwork Machinery Co.,Ltd. 2011 1.00 40.00 10000.00 2500 100000
               
注:总股本为截至2011年12月31日的数据。
Note: Data of general capitalization are figures until Dec. 31, 2011.