2018年12月
规模以上工业 | |
工业主要指标增速(%) | 1-12月 |
1.工业增加值 | 2.4 |
(1)国有企业 | 1.0 |
民营企业 | 2.5 |
外商及港澳台商企业 | 4.4 |
(2)大型企业 | 2.9 |
中型企业 | 1.2 |
小微型企业 | 2.3 |
2.工业总产值(亿元) | 6.8 |
中央工业 | 19.3 |
地方工业 | 4.8 |
# 主要集团(总公司) | 2.0 |
在产值总计中: | |
# 装备制造业 | 3.9 |
消费品制造业 | 0.7 |
# 高技术产业(制造业) | 1.3 |
# 优势产业 | 6.4 |
3.工业销售产值(亿元) | 6.8 |
# 出口交货值 | -2.0 |
主要行业工业增加值增速(%) | 1-12月 |
石油和天然气开采业 | -3.5 |
农副食品加工业 | 19.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.6 |
医药制造业 | 8.8 |
橡胶和塑料制品业 | -12.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 9.4 |
金属制品业 | 18.3 |
通用设备制造业 | -0.1 |
专用设备制造业 | 12.6 |
汽车制造业 | 7.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -16.7 |
电气机械和器材制造业 | 18.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1.1 |
电力、热力生产和供应业 | 4.2 |
分享到: