2018年11月
规模以上工业 | |
工业主要指标增速(%) | 1-11月 |
1.工业增加值 | 2.6 |
(1)国有企业 | 0.4 |
民营企业 | 1.9 |
外商及港澳台商企业 | 6.4 |
(2)大型企业 | 3.2 |
中型企业 | 1.6 |
小微型企业 | 2.0 |
2.工业总产值(亿元) | 7.6 |
中央工业 | 21.1 |
地方工业 | 5.5 |
# 主要集团(总公司) | 2.7 |
在产值总计中: | |
# 装备制造业 | 3.3 |
消费品制造业 | 1.7 |
# 高技术产业(制造业) | 3.1 |
# 优势产业 | 7.2 |
3.工业销售产值(亿元) | 8.2 |
# 出口交货值 | -0.7 |
主要行业工业增加值增速(%) | 1-11月 |
石油和天然气开采业 | -4.1 |
农副食品加工业 | 18.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.3 |
医药制造业 | 10.8 |
橡胶和塑料制品业 | -13.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 7.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -1.5 |
金属制品业 | 11.8 |
通用设备制造业 | -1.3 |
专用设备制造业 | 11.8 |
汽车制造业 | 6.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -18.5 |
电气机械和器材制造业 | 20.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3.7 |
电力、热力生产和供应业 | 6.6 |
分享到: