2018年10月
规模以上工业 | |
工业主要指标增速(%) | 1-10月 |
1.工业增加值 | 3.2 |
(1)国有企业 | 0.8 |
民营企业 | 2.3 |
外商及港澳台商企业 | 7.5 |
(2)大型企业 | 4.3 |
中型企业 | 1.4 |
小微型企业 | 2.3 |
2.工业总产值(亿元) | 8.4 |
中央工业 | 22.4 |
地方工业 | 6.2 |
# 主要集团(总公司) | 3.0 |
在产值总计中: | |
# 装备制造业 | 3.7 |
消费品制造业 | 3.4 |
# 高技术产业(制造业) | 4.9 |
# 优势产业 | 8.1 |
3.工业销售产值(亿元) | 8.9 |
# 出口交货值 | -0.3 |
主要行业工业增加值增速(%) | 1-10月 |
石油和天然气开采业 | -3.6 |
农副食品加工业 | 16.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 2.2 |
医药制造业 | 13.2 |
橡胶和塑料制品业 | -13.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 6.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -3.6 |
金属制品业 | 12.6 |
通用设备制造业 | 0.1 |
专用设备制造业 | 9.2 |
汽车制造业 | 6.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -19.1 |
电气机械和器材制造业 | 20.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5.2 |
电力、热力生产和供应业 | 6.2 |
分享到: