2018年8月
规模以上工业 | |
工业主要指标增速(%) | 1-8月 |
1.工业增加值 | 3.7 |
(1)国有企业 | 1.4 |
民营企业 | 2.7 |
外商及港澳台商企业 | 8.0 |
(2)大型企业 | 5.3 |
中型企业 | 1.1 |
小微型企业 | 2.1 |
2.工业总产值(亿元) | 8.7 |
中央工业 | 21.8 |
地方工业 | 6.7 |
# 主要集团(总公司) | 2.6 |
在产值总计中: | |
# 装备制造业 | 4.5 |
消费品制造业 | 4.4 |
# 高技术产业(制造业) | 5.4 |
# 优势产业 | 8.5 |
3.工业销售产值(亿元) | 9.2 |
# 出口交货值 | 1.1 |
主要行业工业增加值增速(%) | 1-8月 |
石油和天然气开采业 | -2.0 |
农副食品加工业 | 11.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.1 |
医药制造业 | 14.6 |
橡胶和塑料制品业 | -11.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -4.0 |
金属制品业 | 9.9 |
通用设备制造业 | 2.2 |
专用设备制造业 | 13.0 |
汽车制造业 | 7.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -22.5 |
电气机械和器材制造业 | 20.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5.3 |
电力、热力生产和供应业 | 5.5 |
分享到: