2019年4月
规模以上工业 | ||
工业主要指标增速(%) | 1-4月 | 比重% |
1.工业增加值 | 4.1 | 100 |
(1)国有企业 | 3.3 | 47.9 |
民营企业 | 8.1 | 23.5 |
外商及港澳台商企业 | 2.4 | 28.6 |
(2)大型企业 | 2.1 | 56.1 |
中型企业 | 0.8 | 17.8 |
小微型企业 | 11.1 | 26.1 |
(3)装备制造业 | 6.8 | 33.4 |
消费品制造业 | 3.8 | 13.8 |
高技术产业(制造业) | 2.2 | 13.7 |
2.工业总产值 | 5.3 | 100 |
中央工业 | -1.8 | 14.7 |
地方工业 | 6.1 | 86.7 |
# 主要集团(总公司) | 13.8 | 20.3 |
在产值总计中: | ||
#优势产业 | 4.3 | 89.7 |
3.工业销售产值 | 4.6 | 100 |
# 出口交货值 | -4.9 | 13.2 |
主要行业工业增加值增速(%) | 1-4月 | 比重% |
石油和天然气开采业 | -2.0 | 19.2 |
农副食品加工业 | 15.3 | 2.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -8.2 | 7.1 |
化学原料和化学制品制造业 | -4.4 | 5.5 |
医药制造业 | 15.7 | 5.1 |
橡胶和塑料制品业 | -1.5 | 1.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 13.8 | 4.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 26.4 | 1.2 |
金属制品业 | -12.2 | 2.4 |
通用设备制造业 | 9.1 | 3.3 |
专用设备制造业 | 17.7 | 2.6 |
汽车制造业 | 12.5 | 12.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8.5 | 1.5 |
电气机械和器材制造业 | 14.6 | 4.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -4.0 | 6.8 |
电力、热力生产和供应业 | 5.2 | 6.4 |
分享到: