2019年3月
规模以上工业 | ||
工业主要指标增速(%) | 1-3月 | 比重% |
1.工业增加值 | 4.6 | 100 |
(1)国有企业 | 3.1 | 47.9 |
民营企业 | 15.6 | 23.7 |
外商及港澳台商企业 | -0.8 | 28.4 |
(2)大型企业 | 0.4 | 55.3 |
中型企业 | 2.7 | 18.0 |
小微型企业 | 16.1 | 26.6 |
(3)装备制造业 | 6.8 | 33.1 |
消费品制造业 | 3.3 | 14.0 |
高技术产业(制造业) | -2.7 | 13.3 |
2.工业总产值 | 5.4 | 100 |
中央工业 | -1.4 | 14.8 |
地方工业 | 6.6 | 85.2 |
# 主要集团(总公司) | -1.1 | 20.4 |
在产值总计中: | ||
#优势产业 | 4.1 | 88.9 |
3.工业销售产值 | 5.9 | 100 |
# 出口交货值 | -6.5 | 12.9 |
主要行业工业增加值增速(%) | 1-3月 | 比重% |
石油和天然气开采业 | 持平 | 19.1 |
农副食品加工业 | 15.9 | 2.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -7.2 | 7.1 |
化学原料和化学制品制造业 | -6.7 | 5.5 |
医药制造业 | 8.6 | 4.9 |
橡胶和塑料制品业 | -4.5 | 1.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 16.8 | 4.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 42.3 | 1.1 |
金属制品业 | -5.9 | 2.4 |
通用设备制造业 | 13.2 | 3.2 |
专用设备制造业 | 28.3 | 2.6 |
汽车制造业 | 9.1 | 12.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 14.0 | 1.5 |
电气机械和器材制造业 | 19.0 | 4.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -9.8 | 6.7 |
电力、热力生产和供应业 | 5.1 | 6.9 |
分享到: