2020年4月
规模以上工业 | ||
工业主要指标增速(%) | 1-4月 | 比重% |
1.工业增加值 | -12.3 | 100 |
(1)国有企业 | -9.8 | 31.6 |
民营企业 | -22.0 | 21.2 |
外商及港澳台商企业 | -9.3 | 47.2 |
(2)大型企业 | -10.0 | 58.7 |
中型企业 | -12.0 | 18.4 |
小微型企业 | -18.5 | 22.9 |
(3)装备制造业 | -17.0 | 32.7 |
消费品制造业 | -15.2 | 14.5 |
高技术产业(制造业) | -11.1 | 15.2 |
2.工业总产值 | -16.8 | 100 |
中央工业 | -13.9 | 10.2 |
地方工业 | -17.1 | 89.8 |
# 主要集团(总公司) | -10.5 | 17.2 |
在产值总计中: | ||
#优势产业 | -17.5 | 88.7 |
3.工业销售产值 | -16.1 | 100 |
# 出口交货值 | -7.3 | 14.5 |
主要行业工业增加值增速(%) | 1-4月 | 比重% |
石油和天然气开采业 | -0.3 | 20.6 |
农副食品加工业 | -15.5 | 1.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -21.3 | 5.8 |
化学原料和化学制品制造业 | -17.2 | 5.5 |
医药制造业 | -17.3 | 5.6 |
橡胶和塑料制品业 | -27.6 | 1.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -2.0 | 4.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -22.6 | 0.5 |
金属制品业 | -10.5 | 2.2 |
通用设备制造业 | -14.7 | 3.6 |
专用设备制造业 | -19.0 | 2.5 |
汽车制造业 | -25.3 | 10.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -17.9 | 1.5 |
电气机械和器材制造业 | -14.6 | 4.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -4.5 | 7.8 |
电力、热力生产和供应业 | -3.1 | 7.6 |
分享到: