2019年12月
规模以上工业 | ||
工业主要指标增速(%) | 1-12月 | 比重% |
1.工业增加值 | 3.4 | 100 |
(1)国有企业 | 3.9 | 49.6 |
民营企业 | 1.3 | 21.7 |
外商及港澳台商企业 | 4.2 | 28.7 |
(2)大型企业 | 5.3 | 59.6 |
中型企业 | -1.1 | 17.8 |
小微型企业 | 2.1 | 22.6 |
(3)装备制造业 | 6.7 | 33.5 |
消费品制造业 | -0.4 | 13.1 |
高技术产业(制造业) | 3.1 | 14.0 |
2.工业总产值 | 4.0 | 100 |
中央工业 | -3.0 | 14.8 |
地方工业 | 4.7 | 85.2 |
# 主要集团(总公司) | 4.4 | 15.1 |
在产值总计中: | ||
#优势产业 | 3.6 | 90.6 |
3.工业销售产值 | 3.4 | 100 |
# 出口交货值 | -4.0 | 12.8 |
主要行业工业增加值增速(%) | 1-12月 | 比重% |
石油和天然气开采业 | 1.7 | 22.0 |
农副食品加工业 | -6.3 | 1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -7.2 | 6.1 |
化学原料和化学制品制造业 | -5.4 | 5.8 |
医药制造业 | 8.8 | 5.2 |
橡胶和塑料制品业 | 0.0 | 1.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 18.6 | 4.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 9.2 | 0.5 |
金属制品业 | -10.3 | 2.3 |
通用设备制造业 | 3.8 | 3.6 |
专用设备制造业 | 6.5 | 2.7 |
汽车制造业 | 13.7 | 11.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 17.3 | 1.7 |
电气机械和器材制造业 | 10.9 | 4.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.5 | 6.9 |
电力、热力生产和供应业 | 4.1 | 6.0 |
分享到: