2019年11月
规模以上工业 | ||
工业主要指标增速(%) | 1-11月 | 比重% |
1.工业增加值 | 3.2 | 100 |
(1)国有企业 | 3.9 | 49.6 |
民营企业 | 1.7 | 21.6 |
外商及港澳台商企业 | 3.1 | 28.8 |
(2)大型企业 | 5.5 | 59.9 |
中型企业 | -2.7 | 17.7 |
小微型企业 | 2.0 | 22.5 |
(3)装备制造业 | 6.2 | 33.3 |
消费品制造业 | 0.0 | 13.2 |
高技术产业(制造业) | 1.8 | 14.0 |
2.工业总产值 | 3.5 | 100 |
中央工业 | -4.2 | 14.8 |
地方工业 | 4.1 | 85.2 |
# 主要集团(总公司) | 4.2 | 15.4 |
在产值总计中: | ||
#优势产业 | 3.0 | 90.7 |
3.工业销售产值 | 2.8 | 100 |
# 出口交货值 | -5.2 | 12.9 |
主要行业工业增加值增速(%) | 1-11月 | 比重% |
石油和天然气开采业 | 1.4 | 22.0 |
农副食品加工业 | -6.3 | 1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -8.0 | 6.2 |
化学原料和化学制品制造业 | -7.2 | 5.9 |
医药制造业 | 9.8 | 5.3 |
橡胶和塑料制品业 | -0.6 | 1.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 20.4 | 4.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 12.8 | 0.5 |
金属制品业 | -13.5 | 2.3 |
通用设备制造业 | 6.2 | 3.6 |
专用设备制造业 | 7.9 | 2.7 |
汽车制造业 | 13.9 | 11.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 19.9 | 1.7 |
电气机械和器材制造业 | 10.2 | 4.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -3.2 | 6.9 |
电力、热力生产和供应业 | 1.3 | 5.9 |
分享到: