2019年2月
国内贸易 | ||
社会消费品零售总额 | 1-2月 | ±% |
社会消费品零售总额(亿元) | 892.59 | -2.3 |
# 限上单位通过公共网络实现的商品零售额 | 71.38 | -13.5 |
限上商品零售类值 | ||
# 粮油、食品 | 34.79 | -17.4 |
饮料 | 2.54 | 2.7 |
烟酒 | 10.65 | -11.2 |
服装、鞋帽、针纺织品 | 74.73 | 10.0 |
化妆品 | 4.46 | -63.7 |
金银珠宝 | 6.26 | -40.9 |
日用品 | 14.92 | -5.8 |
体育、娱乐用品 | 1.31 | -61.8 |
电子出版物及音像制品 | 0.03 | -34.8 |
家用电器和音像器材 | 20.27 | 33.1 |
中西药品 | 4.80 | 11.0 |
计算机及其配套产品 | 0.54 | 65.6 |
家具 | 2.55 | -52.5 |
智能手机 | 0.73 | 3.6 |
石油及制品 | 48.57 | -23.1 |
建筑及装潢材料 | 0.59 | -37.5 |
汽车 | 97.79 | -22.9 |
# 新能源汽车 | 1.29 | 78.9 |
分享到: