2019年10月
主要工业产品产量 | ||||
产品 | 10月 | ±% | 1-10月 | ±% |
天然原油(万吨) | 269.44 | 3.6 | 2555.06 | -0.2 |
天然气(亿立方米) | 2.96 | 2.2 | 28.53 | 2.1 |
发电量(亿千瓦时) | 50.57 | -6.5 | 573.33 | -3.1 |
精制食用植物油(万吨) | 21.20 | -23.3 | 231.75 | -0.6 |
饮料酒(万千升) | 1.05 | -32.2 | 30.34 | -14.4 |
服 装(万件) | 161.53 | -35.8 | 2125.41 | -25.1 |
汽 油(万吨) | 25.97 | 8.3 | 241.05 | -0.4 |
烧碱(折100%)(万吨) | 7.80 | -0.5 | 71.08 | 4.4 |
乙 烯(万吨) | 11.43 | -2.4 | 113.05 | 2.2 |
中成药(吨) | 827.97 | 27.8 | 13531.99 | 75.8 |
化学纤维(万吨) | 0.82 | 6.5 | 7.86 | 5.3 |
钢 材(万吨) | 494.86 | 15.7 | 4509.73 | 15.0 |
铝 材(万吨) | 5.86 | 31.2 | 53.34 | 51.3 |
发动机(万千瓦) | 1083.96 | 34.3 | 8065.59 | 6.6 |
电 梯(台) | 4072 | 33.7 | 38543 | 4.3 |
医疗仪器设备及器械(万台) | 46.87 | 58.2 | 379.82 | 18.8 |
汽 车(万辆) | 11.91 | 54.7 | 82.01 | 24.5 |
# 新能源汽车(辆) | 307 | - | 7391 | 4827.3 |
两轮脚踏自行车(万辆) | 111.24 | -32.5 | 1502.60 | -17.7 |
房间空气调节器(万台) | 14.07 | 36.5 | 180.03 | 32.8 |
智能电视(万台) | 8.90 | 140.0 | 59.22 | -29.6 |
集成电路(亿块) | 1.63 | -6.1 | 11.74 | -16.4 |
锂离子电池(万只) | 5583.52 | 4.7 | 54060.58 | 4.2 |
光 纤(万千米) | 130.92 | 56.9 | 1097.07 | -38.4 |
光 缆(万芯千米) | 45.80 | -0.5 | 397.53 | -35.5 |
分享到: