2019年6月
主要工业产品产量 | ||||
产品 | 6月 | ±% | 1-6月 | ±% |
天然原油(万吨) | 254.07 | -0.4 | 1521.79 | -1.2 |
天然气(亿立方米) | 2.71 | -4.3 | 16.97 | 持平 |
发电量(亿千瓦时) | 59.30 | -7.7 | 338.89 | 4.2 |
精制食用植物油(万吨) | 27.03 | 12.3 | 141.62 | 10.2 |
饮料酒(万千升) | 4.68 | -6.9 | 19.44 | -11.6 |
服 装(万件) | 138.09 | -40.3 | 1183.38 | -16.7 |
汽 油(万吨) | 24.46 | 2.2 | 142.65 | -1.7 |
烧碱(折100%)(万吨) | 6.63 | -6.4 | 42.25 | 6.7 |
乙 烯(万吨) | 11.31 | 2.9 | 68.35 | 2.7 |
中成药(吨) | 1032.15 | 21.6 | 9736.03 | 98.9 |
化学纤维(万吨) | 0.80 | -3.0 | 4.77 | 3.5 |
钢 材(万吨) | 484.56 | 15.4 | 2481.16 | 16.1 |
铝 材(万吨) | 4.97 | 59.1 | 27.74 | 53.2 |
发动机(万千瓦) | 492 | -29.6 | 4621 | -2.0 |
电 梯(台) | 5476 | 14.1 | 19872 | 8.1 |
医疗仪器设备及器械(万台) | 55.47 | 54.2 | 180.26 | 1.1 |
汽 车(万辆) | 7.11 | 10.6 | 48.86 | 25.3 |
# 新能源汽车(辆) | 109 | -- | 6271 | 40.8倍 |
两轮脚踏自行车(万辆) | 162.99 | -6.3 | 962.02 | -18.3 |
房间空气调节器(万台) | 13.08 | 14.0 | 118.61 | 21.5 |
智能电视(万台) | 3.77 | -65.6 | 28.57 | -51.6 |
集成电路(亿块) | 1.12 | -13.0 | 5.93 | -27.1 |
锂离子电池(万只) | 6474.27 | 24.2 | 32562.87 | 6.9 |
光 纤(万千米) | 19.17 | -90.7 | 506.68 | -57.6 |
光 缆(万芯千米) | 50.72 | -28.0 | 199.30 | -47.9 |
分享到: