政务公开 > 统计法制 > 统计执法

2018年北辰区双随机执法结果公示清单
序号 专业 组织机构代码 单位名称 检查通知书号 检查指标 检查结果
1 工业 569328553 天津恒均建材有限责任公司 209 工业总产值、能源消费量 警告
2 工业 586408352 天津比德文科技有限公司 210 工业总产值、汽油消费量、柴油消费量 责令改正
3 工业 752209755 天津菲斯特机械设备有限公司 211 汽油消费量 责令改正
4 工业 749129578 天津双昊车用空调有限公司 212 工业总产值、能源消费量 警告
5 工业 67940318X 天津千鑫有色金属制品有限公司 213 汽油消费量、柴油消费量 责令改正
6 工业 786374230 天津市金盛纸制品包装有限公司 214 工业总产值、汽油消费量 责令改正
7 工业 700402772 天津市大洋饲料有限公司 215 工业总产值、汽油消费量、电力消费量 责令改正
8 工业 562654233 凤凰(天津)自行车有限公司 216 工业总产值、电力消费量 责令改正
9 工业 770645518 石家庄市华燕纸制品有限公司天津分公司 217 工业总产值、能源消费量 警告
10 工业 744046466 天津华东电子有限公司 218 工业总产值 责令改正
11 工业 103991863 天津市华光线缆厂 219 工业总产值、能源消费量 警告
12 工业 600572512 天津长捷化工有限公司 220 电力消费量 责令改正
13 工业 600700609 天津市天立特种线缆有限公司 221 工业总产值、应付职工薪酬 核实无误
14 工业 79253419X 天津世阳金属制品有限公司 222 工业总产值、电力消费量 责令改正
15 工业 718225866 天津市裕北涂料有限公司 223 工业总产值、汽油消费量 责令改正
16 工业 767600570 天津市富瑞泽精密机械有限公司 224 工业总产值、应付职工薪酬 核实无误
17 工业 758148922 天津市晶信电子有限公司 225 能源消费量 警告
18 工业 103384326 天津金山电线电缆股份有限公司 226 工业总产值 警告
19 工业 725748526 天津市振新橡胶有限公司 227 工业总产值、能源消费量 警告
20 工业 073131183 天津盛华金鑫冶金炉料制造有限公司 228 工业总产值、应付职工薪酬 核实无误
21 工业 663053605 天津市伟星新型建材有限公司 229 工业总产值、能源消费量 警告并罚款
22 工业 718228725 天津市兆川机电制造厂 230 工业总产值、能源消费量 警告
23 工业 792527256 天津市先知邦渗锌金属制品有限公司 231 工业总产值、能源消费量 警告并罚款
24 工业 74910272X 天津市金锚科技发展有限公司 232 电力消费量 责令改正
25 工业 066885059 天津市吴航金属制品有限公司 233 工业总产值、应付职工薪酬 核实无误
26 工业 690658300 天津市广山津达机械有限责任公司 234 工业总产值、能源消费量 警告并罚款
27 工业 730373845 天津市翔达车料有限公司 235 工业总产值、应付职工薪酬 核实无误
28 工业 78635298X 天津市冠通汽车部件制造有限公司 236 工业总产值、应付职工薪酬 核实无误
29 工业 718285850 天津市天重江天重工有限公司 237 工业总产值、应付职工薪酬 核实无误
30 工业 575112791 天津美得生物科技有限公司 238 生物燃料消费量 责令改正
31 服务业 075932195 天津红星美凯龙世贸家居有限公司 239 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
32 服务业 56613549X 天津市劳职辰通人力资源开发有限公司 240 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
33 服务业 681868963 天津市瑞辰土地开发整理有限公司 241 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
34 服务业 789371131 天津市瑞景国际鞋城有限公司 242 营业收入 警告并罚款
35 服务业 103990027 天津辰达工程监理有限公司 243 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
36 服务业 663061613 天津市运嘉运输有限公司 244 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
37 服务业 700518011 天津市彤彤物流有限公司 245 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
38 服务业 300679633 天津东飞燃气科技有限公司 246 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
39 服务业 556543000 天津福地机动车检测有限公司 247 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
40 服务业 103950842 天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司 248 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
41 服务业 239680597 天津巴士实业有限公司 249 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
42 服务业 328647393 天津市公众停车管理服务有限公司 250 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
43 服务业 556500721 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 251 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
44 服务业 668806709 天津市公交车辆维修保养有限公司 252 营业收入 警告并罚款
45 服务业 073126026 天津市长庚星物流有限公司 253 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
46 服务业 556531827 天津市陆之迅运输有限公司 254 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
47 服务业 562667077 天津通才旺达汽车维修服务有限公司 255 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
48 服务业 690666853 天津市中通劳动服务有限公司 256 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
49 服务业 738467539 天津市恒津嘉泰柴油机电有限公司 257 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
50 服务业 764327230 天津市温鑫工贸有限公司 258 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
51 服务业 553435733 天津家吉通航物流有限公司 259 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
52 服务业 562683528 天津市泽豪科技有限公司 260 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
53 服务业 566107106 天津升博劳务派遣有限公司 261 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
54 服务业 732820709 天津市迅达物流有限公司 262 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
55 服务业 663086597 天津市信拓电子科技有限公司 263 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
56 服务业 681859346 天津予联达冷链包装技术有限公司 264 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
57 服务业 770644726 天津绿创环保工程有限公司 265 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
58 服务业 569322231 天津美安物流有限公司 266 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
59 服务业 572332510 天津辰耀化学工程设计服务有限公司 267 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
60 服务业 794989761 天津利世乐物流设施开发有限公司 268 营业收入、应付职工薪酬 核实无误
61 房地产 MA06X2753 天津中储恒盛置业有限公司 269 房地产项目本年完成投资 核实无误
62 房地产 690683901 天津国耀置业发展有限公司 270 房地产项目本年完成投资 核实无误
63 房地产 079608202 天津市星河兴业房地产开发有限公司 271 房地产项目本年完成投资 核实无误
64 房地产 58326869X 天津华富置业有限公司 272 房地产项目本年完成投资 核实无误
65 房地产 694059372 天津市川正兴宜置业发展有限公司 273 房地产项目本年完成投资 核实无误
66 房地产 749105779 天津市亿嘉合置业有限公司 274 房地产项目本年完成投资 核实无误
67 房地产 786350626 天津市顺宜房地产开发有限公司 275 房地产项目本年完成投资 核实无误
68 房地产 MA05JX750 天津合雨晨置业有限公司 276 房地产项目本年完成投资 警告并罚款
69 房地产 697404426 天津市辰悦建设投资有限公司 277 房地产项目本年完成投资 核实无误
70 房地产 681889772 天津东方滨海汽车城有限公司 278 房地产项目本年完成投资 核实无误
71 建筑业 712852818 天津市青光电力安装有限公司 279 建筑业总产值、应付职工薪酬 核实无误
72 建筑业 773614477 天津市鸿路达道桥工程发展有限公司 280 建筑业总产值、应付职工薪酬 责令改正
73 建筑业 746694133 天津市恒安机电工程安装有限公司 281 建筑业总产值、应付职工薪酬 核实无误
74 建筑业 78637592X 天津市溢炬建筑工程有限公司 282 建筑业总产值、应付职工薪酬 核实无误
75 建筑业 600770172 天津市华方幕墙装饰工程有限公司 283 建筑业总产值、应付职工薪酬 责令改正
76 建筑业 666108034 天津市金钟东大电力安装工程有限责任公司 284 建筑业总产值、应付职工薪酬 责令改正
77 建筑业 722965648 天津市储盛工业建筑装饰有限公司 285 建筑业总产值、应付职工薪酬 责令改正
78 建筑业 589764678 天津美昌幕墙装饰工程有限公司 286 建筑业总产值、应付职工薪酬 警告并罚款
79 建筑业 666140341 天津宇泰建设工程有限公司 287 建筑业总产值、应付职工薪酬 核实无误
80 建筑业 690674546 天津市志申达建筑安装有限公司 288 建筑业总产值、应付职工薪酬 核实无误
81 批发零售 754808866 天津银诺威臣汽车销售服务有限公司 289 商品销售额、应付职工薪酬 核实无误
82 批发零售 754827784 天津同豪汽车销售有限公司 290 商品销售额、应付职工薪酬 核实无误
83 批发零售 761278314 天津北旅汽车销售有限公司 291 商品销售额、应付职工薪酬 核实无误
84 批发零售 58979704X 天津市美果食品有限公司 292 商品销售额、应付职工薪酬 核实无误
85 批发零售 758140525 天津市顺宏达工贸发展有限公司 293 商品销售额、应付职工薪酬 核实无误
86 批发零售 724489147 天津市骐骥盈鑫科技有限公司 294 商品销售额、应付职工薪酬 核实无误
87 批发零售 68471293X 天津市鹏华驰远商贸有限公司 295 商品销售额、应付职工薪酬 核实无误
88 批发零售 052097924 珉科(天津)耐火材料销售有限公司 296 商品销售额、应付职工薪酬 核实无误
89 批发零售 MA05LBKK7 天骏广汇(天津)汽车贸易有限公司 297 商品销售额、应付职工薪酬 核实无误
90 批发零售 550398535 天津市金易德粮油有限公司 298 商品销售额、应付职工薪酬 核实无误
91 固投 730378021 中逸安科生物技术股份有限公司 299 本年完成投资 核实无误
92 固投 MA05KKAE3 天津精雕数控机床制造有限公司 300 本年完成投资 核实无误
93 固投 401705044 河北工业大学 301 本年完成投资 责令改正
94 固投 57514649X 天津市津辰仕佳投资发展有限公司 302 本年完成投资 核实无误
95 固投 300748926 天津智普科技有限公司 303 本年完成投资 警告
96 固投 341012544 天津宇屹新材料科技发展有限公司 304 本年完成投资 核实无误
97 固投 079607955 天津普辰仓储设施有限公司 305 本年完成投资 核实无误
98 固投 093457367 天津优视津创金属科技有限公司 306 本年完成投资 警告并罚款
99 固投 663053154 天津百利环保有限公司 307 本年完成投资 核实无误
100 固投 083039153 天津宝莱特医用科技有限公司 308 本年完成投资 警告并罚款


分享到:
IE版本小于9,为了不影响您的浏览效果,请升级IE版本! x